Resultados
| Club | Goals | Resultado |
|---|---|---|
| Turtles Fc | 1 | Draw |
| Managua Project | 1 | Draw |
Turtles Fc
| # | Jugador | Posición | Arco 0 | 🟥 | Cal. | Posicion | Gol | Asist |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13042 | El NicaH30X | CAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2749 | Vale–CR23 | MP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13033 | T0P-BINZ0NLY_ | CAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 2741 | PAPIPABLO | MCD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13037 | QUANTYO5 | CAI | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 13034 | H1ll0rd_2003 | ED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13040 | Turtle_cr17 | CAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13049 | XxAntonioXx6108 | DFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13044 | XDANIX7809 | DFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13041 | kevin19_CR | DFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 0 | 0 | 1 | 1 |
Managua Project
| # | Jugador | Posición | Arco 0 | 🟥 | Cal. | Posicion | Gol | Asist |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12650 | Otx_Jimenez | DFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13074 | Mr_ContrerasJr7 | DFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1853 | NJCruzA25 | DFC | 0 | 0 | 8.6 | 0 | 0 | |
| 12811 | BrianBeast596 | DFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12664 | dabenzy17 | CAI | 0 | 0 | 7.5 | 1 | 0 | |
| 13083 | YesAxel | DFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12779 | Fiercestzeus3 | MCO | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | |
| 12484 | N3crolancee | DFC | 0 | 0 | 6.7 | 0 | 0 | |
| 12715 | jimyzapata1410 | CAD | 0 | 0 | 7.0 | 0 | 1 | |
| 12713 | Iron_Spidey02 | DFC | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 0 | |
| 12754 | Fercho_Delcarmen | MCD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 0 | 45.2 | 1 | 1 |
Match Stats
Arco 0
🟥
Cal.
Posicion
Gol
Asist
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 45.2 |
| 0 | 0 |
| 1 | 1 |
| 1 | 1 |
Encuentros anteriores
| Fecha | Inicio | Resultados | Visitante | Hora | |
|---|---|---|---|---|---|
| Turtles Fc | 1 - 1 | N/D |

