Resultados
| Club | Goals | Resultado |
|---|---|---|
| LineStars | 0 | Loss |
| Sustancia X | 1 | Win |
LineStars
| # | Jugador | Posición | Arco 0 | 🟥 | Cal. | Posicion | Gol | Asist |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12516 | NavigatorGB420 | MCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12515 | Wildshooter_10 | MCD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12514 | Melendez115GT | CAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12855 | Ávila55 | DFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12520 | RonaldEstefano | MCD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12522 | xSanGoloteo- | DFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12523 | BD_NahunHND | CAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12521 | Cano_044 | DFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| VBrooly- | DFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 12518 | Kutu_Makutuuu- | DFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3011 | SK_NIKO_HD1205 | PO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sustancia X
| # | Jugador | Posición | Arco 0 | 🟥 | Cal. | Posicion | Gol | Asist |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12634 | AlexMATA79611 | CAD | 1 | 0 | 5.7 | 0 | 0 | |
| Nic_Toxichotter | CAI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| NAY_504- | DFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 12574 | K0x_Alejandro | DFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12621 | wild-sundial29 | CAI | 0 | 0 | 7.9 | 1 | 0 | |
| 12603 | INF-Derek21x | MCD | 0 | 0 | 7.7 | 0 | 1 | |
| 12601 | Ram2pac | ED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12925 | ct2k20- | MCD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12525 | Jeffersonreus11 | CAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Daniielpaez10 | EI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 12923 | OG_On1 | EI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 1 | 21.3 | 1 | 1 |
Match Stats
Arco 0
🟥
Cal.
Posicion
Gol
Asist
| 0 | 1 |
| 0 | 0 |
| 0 | 21.3 |
| 0 | 0 |
| 0 | 1 |
| 0 | 1 |
Encuentros anteriores
| Fecha | Inicio | Resultados | Visitante | Hora | |
|---|---|---|---|---|---|
| LineStars | 0 - 1 | N/D | |||
| Sustancia X | 3 - 0 | N/D |

