Resultados
| Club | Goals | Resultado |
|---|---|---|
| CACIQUE KAI | 2 | Win |
| Managua Project | 1 | Loss |
CACIQUE KAI
| # | Jugador | Posición | Arco 0 | 🟥 | Cal. | Posicion | Gol | Asist |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12985 | Yalfaque85 | CAI | 0 | 0 | 7.7 | DC | 1 | 1 |
| 1726 | Kevin17CR | MP | 0 | 0 | 6.2 | DC | 0 | 0 |
| 13005 | BadMoFoe7x | CAD | 0 | 0 | 7.2 | MI | 0 | 0 |
| 1762 | Xavifer_soto10 | MCD | 0 | 0 | 7.7 | MCD | 0 | 0 |
| 12979 | IAmEstebitan | MCO | 0 | 0 | 8.0 | MCO | 1 | 1 |
| 12981 | EstebanPF10 | DFC | 0 | 0 | 7.6 | MCD | 0 | 0 |
| 12999 | ReymondGP94 | CAI | 0 | 0 | 6.9 | MD | 0 | 0 |
| 12983 | Charra82 | DFC | 0 | 0 | 7.6 | DFC | 0 | 0 |
| 12989 | XxSt3v3nxXCRCxX | DFC | 0 | 0 | 7.2 | DFC | 0 | 0 |
| 12987 | Yeimay11 | DFC | 0 | 0 | 6.3 | DFC | 0 | 0 |
| 13001 | Blackdragon8105 | PO | 0 | 0 | 6.0 | PO | 0 | 0 |
| Total | 0 | 78.4 | 2 | 2 |
Managua Project
| # | Jugador | Posición | Arco 0 | 🟥 | Cal. | Posicion | Gol | Asist |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12650 | Otx_Jimenez | DFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12687 | Rodric1301 | MCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13074 | Mr_ContrerasJr7 | DFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1853 | NJCruzA25 | DFC | 0 | 0 | 7.1 | 1 | 0 | 0 |
| 12861 | Fake_Manujbn | CAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12689 | FARB_25 | CAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12511 | ElliotZZ_6 | DFC | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 0 | |
| 12664 | dabenzy17 | CAI | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | |
| 12715 | jimyzapata1410 | CAD | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 0 | |
| 12484 | N3crolancee | DFC | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | |
| 12779 | Fiercestzeus3 | MCO | 0 | 0 | 8.7 | 0 | 0 | |
| Total | 0 | 45.1 | 0 | 0 |
Match Stats
Arco 0
🟥
Cal.
Posicion
Gol
Asist
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 78.4 | 45.1 |
| 0 | 1 |
| 2 | 0 |
| 2 | 0 |
Encuentros anteriores
| Fecha | Inicio | Resultados | Visitante | Hora | |
|---|---|---|---|---|---|
| CACIQUE KAI | 2 - 1 | N/D | |||
| Managua Project | 0 - 1 | N/D |

