Resultados
| Club | Goals | Resultado |
|---|---|---|
| LineStars | 2 | Win |
| Mancosquad | 0 | Loss |
LineStars
| # | Jugador | Posición | Arco 0 | 🟥 | Cal. | Posicion | Gol | Asist |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12516 | NavigatorGB420 | MCO | 1 | 0 | 0 | 7.7 | 1 | 1 |
| 13109 | FernandoS160300 | - | 1 | 0 | 0 | 6.3 | 1 | 0 |
| 12523 | BD_NahunHND | CAD | 1 | 0 | 0 | 7.4 | 0 | 0 |
| 13077 | ELX-IVoid | - | 1 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0 |
| 12870 | joselbj98 | MCD | 1 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 0 |
| 12518 | Kutu_Makutuuu- | DFC | 1 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 0 |
| 12514 | Melendez115GT | CAD | 1 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 0 |
| VBrooly- | DFC | 1 | 0 | 0 | 6?4 | 0 | 0 | |
| 1813 | MTx-Chofo | DFC | 1 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0 |
| 2237 | xPinito_ | DFC | 1 | 0 | 0 | 8.9 | 0 | 0 |
| 3011 | SK_NIKO_HD1205 | PO | 1 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0 |
| Total | 11 | 0 | 2 | 1 |
Mancosquad
| Posición | Arco 0 | 🟥 | Cal. | Posicion | Gol | Asist |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Match Stats
Arco 0
🟥
Cal.
Posicion
Gol
Asist
| 11 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 79.2 | 0 |
| 2 | 0 |
| 1 | 0 |
Encuentros anteriores
| Fecha | Inicio | Resultados | Visitante | Hora | |
|---|---|---|---|---|---|
| LineStars | 2 - 0 | N/D | |||
| Mancosquad | 0 - 6 | N/D |

