Resultados
| Club | Goals | Resultado |
|---|---|---|
| Managua Project | 2 | Loss |
| Ultimate Matagalpa | 3 | Win |
Managua Project
| # | Jugador | Posición | Arco 0 | 🟥 | Cal. | Posicion | Gol | Asist |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12668 | Dakara_x | DFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12484 | N3crolancee | DFC | 0 | 0 | 7.9 | 0 | 0 | |
| 12715 | jimyzapata1410 | CAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12811 | BrianBeast596 | DFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12511 | ElliotZZ_6 | DFC | 0 | 0 | 7.7 | 0 | 0 | |
| 12674 | Adolfito1998 | MCD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12861 | Fake_Manujbn | CAD | 0 | 0 | 7.7 | 0 | 0 | |
| 1853 | NJCruzA25 | DFC | 0 | 0 | 7.1 | 1 | 0 | |
| 13083 | YesAxel | DFC | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 1 | |
| 13074 | Mr_ContrerasJr7 | DFC | 0 | 0 | 7.3 | 1 | 0 | |
| 12650 | Otx_Jimenez | DFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 0 | 46.1 | 2 | 1 |
Ultimate Matagalpa
| # | Jugador | Posición | Arco 0 | 🟥 | Cal. | Posicion | Gol | Asist |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12866 | BRENE_06 | PO | 0 | 0 | 6.0 | PO | 0 | 0 |
| 13059 | Njgossiu | DFC | 0 | 0 | 5.8 | DFC | 0 | 0 |
| 12844 | GalenoDinho25 | DFC | 0 | 0 | 6.8 | DFC | 0 | 0 |
| 12505 | wilmart_1197 | CAD | 0 | 0 | 7.2 | MD | 0 | 1 |
| 12842 | joelsandovalley | CAD | 0 | 0 | 6.7 | MCD | 0 | 0 |
| 13094 | Elias_23A | MCO | 0 | 0 | 6.9 | MCO | 0 | 0 |
| 13075 | Machine060122 | DFC | 0 | 0 | 6.5 | MCD | 0 | 0 |
| 12508 | Cueva2gamer | CAD | 0 | 0 | 8.8 | MI | 1 | 1 |
| 13060 | ITEQUILAAAAI | CAD | 0 | 0 | 7.9 | DC | 1 | 1 |
| 12838 | TMN_Contreras | MCO | 0 | 0 | 6.9 | DC | 1 | 0 |
| Total | 0 | 69.5 | 3 | 3 |
Match Stats
Arco 0
🟥
Cal.
Posicion
Gol
Asist
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 46.1 | 69.5 |
| 0 | 0 |
| 2 | 3 |
| 1 | 3 |
Encuentros anteriores
| Fecha | Inicio | Resultados | Visitante | Hora | |
|---|---|---|---|---|---|
| Managua Project | 2 - 3 | N/D | |||
| Ultimate Matagalpa | 0 - 4 | N/D |

