Resultados
| Club | Goals | Resultado |
|---|---|---|
| NO NAME XI | 4 | Win |
| LA SALLE 505 | 2 | Loss |
NO NAME XI
| # | Jugador | Posición | Arco 0 | 🟥 | Cal. | Posicion | Gol | Asist |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3614 | ByDamian02 | PO | 0 | 0 | 7.1 | Mcd | 0 | 1 |
| 12498 | Don_Huetillo | CAI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1643 | IDaance- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13128 | Itz_Verny-16 | - | 0 | 0 | 8.1 | Mi | 1 | 1 |
| 13348 | lMiikee- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13553 | Owlsinho10- | - | 0 | 0 | 7.1 | St | 1 | 0 |
| 13614 | ramxxn77 | - | 0 | 0 | 8.1 | St | 2 | 0 |
| 3969 | Saldivarjuan96 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4140 | xAlmendares7- | CAD | 0 | 0 | 7.7 | Mco | 0 | 1 |
| Total | 0 | 38.1 | 4 | 3 |
LA SALLE 505
| # | Jugador | Posición | Arco 0 | 🟥 | Cal. | Posicion | Gol | Asist |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12485 | Gabo110591 | MCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12654 | Sponge1992 | DFC | 0 | 0 | 8.8 | DFC | 0 | 0 |
| 12757 | Soyanic_ | DFC | 0 | 0 | 7.4 | DFC | 0 | 0 |
| 12759 | mario_obr | DFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12554 | nicagamer896 | CAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12560 | Cristsaavedra28 | MCD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3199 | ByAxel_96 | MCO | 0 | 0 | 7.4 | MCO | 0 | 2 |
| 3265 | EvertzCarcamo96 | MP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12724 | link_oscar77 | MCD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3087 | Sebas_el_lokiyo | MP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dj_Dussi97 | ED | 0 | 0 | 8.0 | DI | 2 | 0 | |
| Total | 0 | 31.6 | 2 | 2 |
Match Stats
Arco 0
🟥
Cal.
Posicion
Gol
Asist
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 38.1 | 31.6 |
| 0 | 0 |
| 4 | 2 |
| 3 | 2 |
Encuentros anteriores
| Fecha | Inicio | Resultados | Visitante | Hora | |
|---|---|---|---|---|---|
| NO NAME XI | 4 - 2 | N/D | |||
| LA SALLE 505 | 0 - 1 | N/D |

