Resultados
| Club | Goals | Resultado |
|---|---|---|
| CACIQUE KAI | 3 | Win |
| LTVP ALAJUELA | 2 | Loss |
CACIQUE KAI
| # | Jugador | Posición | Arco 0 | 🟥 | Cal. | Posicion | Gol | Asist |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12983 | Charra82 | DFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12991 | e BLACKC3SAR | CAI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12981 | EstebanPF10 | DFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3710 | Gabinho21-CR | MCO | 0 | 0 | 8.7 | MCO | 1 | 0 |
| 12979 | IAmEstebitan | MCO | 0 | 0 | 7.3 | DC | 0 | 2 |
| 12993 | IsaacPunisher85 | MCD | 0 | 0 | 8.4 | MCD | 0 | 0 |
| 1726 | Kevin17CR | MP | 0 | 0 | 8.2 | DC | 2 | 0 |
| 3708 | NaTzzKa | MCD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1756 | SalgadoJR_10 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12985 | Yalfaque85 | CAI | 0 | 0 | 7.1 | MI | 0 | 1 |
| 12987 | Yeimay11 | DFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 0 | 39.7 | 3 | 3 |
LTVP ALAJUELA
| # | Jugador | Posición | Arco 0 | 🟥 | Cal. | Posicion | Gol | Asist |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13199 | Brand20cr | - | 0 | 0 | 6.8 | MCO | 0 | 0 |
| 13208 | Canelon0630 | - | 0 | 0 | 6.0 | DC | 0 | 0 |
| 13210 | Chronix92 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13216 | CR-Max367v | - | 0 | 0 | 6.4 | ED | 0 | 1 |
| 13198 | cristianbrenes30 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13235 | Cr_lobo_corupto | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13200 | CR_THOMPSON_RV | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13207 | DanieL_MonteS_21 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13201 | DJ_YOYI_ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13196 | Jurbinacr6222 | - | 0 | 0 | 7.5 | El | 2 | 0 |
| 13593 | Wilpermontcr | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 0 | 26.7 | 2 | 1 |
Match Stats
Arco 0
🟥
Cal.
Posicion
Gol
Asist
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 39.7 | 26.7 |
| 0 | 0 |
| 3 | 2 |
| 3 | 1 |
Encuentros anteriores
| Fecha | Inicio | Resultados | Visitante | Hora | |
|---|---|---|---|---|---|
| CACIQUE KAI | 3 - 2 | N/D | |||
| LTVP ALAJUELA | 2 - 1 | N/D |

