Resultados
| Club | Goals | Resultado |
|---|---|---|
| CG TRYHARD | 1 | Win |
| QQ2 | 0 | Loss |
CG TRYHARD
| # | Jugador | Posición | Arco 0 | 🟥 | Cal. | Posicion | Gol | Asist |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13473 | damnnkenneth | - | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | |
| 3842 | Enriq_Sanz | DFC | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 0 | |
| 13326 | Gh0st_alexitoo | - | 0 | 0 | 7.0 | DC | 1 | 0 |
| 13384 | LA_CHILINDRYNA | - | 0 | 0 | 7.7 | 0 | 0 | |
| 13347 | ManriqueRiv | - | 0 | 0 | 7.1 | MI | 0 | 1 |
| 13323 | MeIIywoo | - | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | |
| 13328 | Rich-vagos999 | - | 0 | 0 | 6.1 | DC | 0 | 0 |
| 13327 | SFC MEGA | - | 0 | 0 | 8.9 | GK | 0 | 0 |
| 13352 | UisScaryy | - | 0 | 0 | 7.0 | 0 | 0 | |
| 13344 | Xminority20 | - | 0 | 0 | 6.7 | 0 | 0 | |
| 13343 | Xx-SLAYER-xX80 | - | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 0 | |
| Total | 0 | 79.1 | 1 | 1 |
QQ2
| # | Jugador | Posición | Arco 0 | 🟥 | Cal. | Posicion | Gol | Asist |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12701 | Chilax21230 | DC | 0 | 0 | 6.5 | DC | 0 | 0 |
| EzMoneySni35per | CAI | 0 | 0 | 6.8 | MCD | 0 | 0 | |
| 12550 | FPC_BenjALV | CAD | 0 | 0 | 8.1 | MI | 0 | 0 |
| 3193 | FTn_NetGamer | MCD | 0 | 0 | 8.0 | MCO | 0 | 0 |
| 12899 | fucrusos | MCD | 0 | 0 | 6.5 | MCD | 0 | 0 |
| 12615 | Goldenboy0512 | DFC | 0 | 0 | 7.6 | MCD | 0 | 0 |
| 12475 | ItsYisak | MCD | 0 | 0 | 6.8 | DFC | 0 | 0 |
| 12752 | Prospect_Sbone | CAI | 0 | 0 | 6.0 | DC | 0 | 0 |
| 12897 | ShaoGrumpy | DFC | 0 | 0 | 6.9 | DFC | 0 | 0 |
| 12911 | Swamppy5 | PO | 0 | 0 | 5.5 | PO | 0 | 0 |
| 12909 | TLG-JoshGamer | DFC | 0 | 0 | 7.2 | DFC | 0 | 0 |
| Total | 0 | 75.9 | 0 | 0 |
Match Stats
Arco 0
🟥
Cal.
Posicion
Gol
Asist
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 79.1 | 75.9 |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 1 | 0 |
Encuentros anteriores
| Fecha | Inicio | Resultados | Visitante | Hora | |
|---|---|---|---|---|---|
| CG TRYHARD | 1 - 0 | N/D |

