Resultados
| Club | Goals | Resultado |
|---|---|---|
| QQ2 | 6 | Win |
| NACATAMALES CF | 1 | Loss |
QQ2
| # | Jugador | Posición | Arco 0 | 🟥 | Cal. | Posicion | Gol | Asist |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12727 | Batsy_Thom | DFC | 0 | 0 | 7.0 | MCD | 0 | 0 |
| 12895 | Brolitokuuun | DFC | 0 | 0 | 7.7 | DFC | 0 | 0 |
| 12701 | Chilax21230 | DC | 0 | 0 | 7.3 | DFC | 1 | 0 |
| EzMoneySni35per | CAI | 0 | 0 | 7.5 | MD | 0 | 0 | |
| FritangaPerrrre_ | DC | 0 | 0 | 9.4 | DC | 2 | 1 | |
| 3193 | FTn_NetGamer | MCD | 0 | 0 | 9.2 | MCD | 0 | 1 |
| 12475 | ItsYisak | MCD | 0 | 0 | 6.9 | MCD | 0 | 1 |
| 12752 | Prospect_Sbone | CAI | 0 | 0 | 9.4 | DC | 2 | 1 |
| 12897 | ShaoGrumpy | DFC | 0 | 0 | 7.8 | DFC | 0 | 0 |
| 12911 | Swamppy5 | PO | 0 | 0 | 5.8 | PO | 0 | 0 |
| 12909 | TLG-JoshGamer | DFC | 0 | 0 | 8.3 | MI | 1 | 1 |
| Total | 0 | 86.3 | 6 | 5 |
NACATAMALES CF
| # | Jugador | Posición | Arco 0 | 🟥 | Cal. | Posicion | Gol | Asist |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12646 | BrandonRosales27 | DFC | 0 | 0 | 7.2 | DFC | 0 | 0 |
| 12694 | Djwkeith14 | CAI | 0 | 0 | 7.4 | MI | 1 | 0 |
| 12656 | Frankeightmogo | MCD | 0 | 0 | 7.1 | MCD | 0 | 0 |
| 13535 | GIOVANNYJOAQUIN | - | 0 | 0 | 6.5 | DC | 0 | 1 |
| 13428 | Hector_232444 | - | 0 | 0 | 6.1 | DC | 0 | 0 |
| 13167 | KEVIN_LACAYO | - | 0 | 0 | 6.2 | MD | 0 | 0 |
| Nic_Toxichotter | CAI | 0 | 0 | 5.8 | MCO | 0 | 0 | |
| 12658 | OSMAN08M | MCD | 0 | 0 | 8.1 | MCD | 0 | 0 |
| 13257 | PAPITASNDPAPOTAS | - | 0 | 0 | 4.0 | POR | 0 | 0 |
| 12692 | SantosJr_01 | DFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13168 | Zinaldo19R | - | 0 | 0 | 7.2 | DFC | 0 | 0 |
| Total | 0 | 65.6 | 1 | 1 |
Match Stats
Arco 0
🟥
Cal.
Posicion
Gol
Asist
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 86.3 | 65.6 |
| 0 | 0 |
| 6 | 1 |
| 5 | 1 |
Encuentros anteriores
| Fecha | Inicio | Resultados | Visitante | Hora | |
|---|---|---|---|---|---|
| QQ2 | 6 - 1 | N/D | |||
| NACATAMALES CF | 0 - 4 | N/D |

