Resultados
| Club | 1st Half | 2nd Half | Goals | Possession | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| MANCOSQUAD FC | — | — | 0 | — | Loss |
| TURTLES CF | — | — | 2 | — | Win |
MANCOSQUAD FC
| Posición | Arco 0 | 🟥 | Cal. | Posicion | Gol | Asist |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TURTLES CF
| # | Jugador | Posición | Arco 0 | 🟥 | Cal. | Posicion | Gol | Asist |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13036 | cojab | PO | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 12670 | Danny-_HN7 | CAI | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 12640 | Gatillero_73 | DFC | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 13043 | Jese_27 | DFC | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 13582 | JoZu_CR77 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 13037 | QUANTYO5 | CAI | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 13033 | T0P-BINZ0NLY_ | CAD | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 13581 | TheMachine2410 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 13040 | Turtle_cr17 | CAD | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2749 | Vale–CR23 | MP | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 13049 | XxAntonioXx6108 | DFC | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 |
Match Stats
Arco 0
🟥
Cal.
Posicion
Gol
Asist
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
Encuentros anteriores
| Fecha | Inicio | Resultados | Visitante | Hora | |
|---|---|---|---|---|---|
| MANCOSQUAD FC | 0 - 2 | N/D | |||
| TURTLES CF | 2 - 4 | N/D |

