Resultados
Club | 1st Half | 2nd Half | Goals | Possession | Resultado |
---|---|---|---|---|---|
Toxicos FC | 0 | 0 | 0 | 40 | Loss |
Los Penosos | 1 | 3 | 4 | 60 | Win |
Toxicos FC
Posición | Entradas Completadas | Pen Par | % Tas Par | Pos Gan | % Tas Entr | % Tas Regat | % Pres Pas | % Pres Tir | Arco 0 | Posicion | Ataj. | Cal. | Gol | Asist |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Los Penosos
# | Jugador | Posición | Entradas Completadas | Pen Par | % Tas Par | Pos Gan | % Tas Entr | % Tas Regat | % Pres Pas | % Pres Tir | Arco 0 | Posicion | Ataj. | Cal. | Gol | Asist |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1533 | Cxterva10- | MCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8.5 | 0 | 1 |
3959 | Lxisco- | MI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8.8 | 1 | 0 |
1483 | xGordinho-_ | DFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3614 | ByDamian02 | PO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0 |
1860 | xJaime10_ | DC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 |
2645 | TTB-_Joshuee_-23 | DFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8.8 | 1 | 0 |
3006 | IMxrjo7- | DC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 0 |
2225 | Dxrka-6 | DFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 0 |
1907 | iXavi10- | MD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8.2 | 1 | 1 |
2566 | zJMG– | MCD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7.4 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 74.9 | 4 | 2 |
Match Stats
Entradas Completadas
Pen Par
% Tas Par
Pos Gan
% Tas Entr
% Tas Regat
% Pres Pas
% Pres Tir
Arco 0
Posicion
Ataj.
Cal.
Gol
Asist
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 10 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 74.9 |
0 | 4 |
0 | 2 |
Encuentros anteriores
Fecha | Inicio | Resultados | Visitante | Hora | |
---|---|---|---|---|---|
Toxicos FC ![]() | 0 - 4 | ![]() | N/D |