Resultados
| Club | 1st Half | 2nd Half | Goals | Possession | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| Toxicos FC | 0 | 0 | 0 | 40 | Loss |
| Los Penosos | 1 | 3 | 4 | 60 | Win |
Toxicos FC
| Posición | Arco 0 | 🟥 | Cal. | Posicion | Gol | Asist |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Los Penosos
| # | Jugador | Posición | Arco 0 | 🟥 | Cal. | Posicion | Gol | Asist |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1533 | Cxterva10- | MCO | 1 | 8.5 | 0 | 0 | 1 | |
| 3959 | Lxisco- | MI | 1 | 8.8 | 0 | 1 | 0 | |
| 1483 | xGordinho-_ | DFC | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3614 | ByDamian02 | PO | 1 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | |
| 1860 | xJaime10_ | DC | 1 | 10 | 0 | 1 | 0 | |
| 2645 | TTB-_Joshuee_-23 | DFC | 1 | 8.8 | 0 | 1 | 0 | |
| 3006 | IMxrjo7- | DC | 1 | 8.8 | 0 | 0 | 0 | |
| 2225 | Dxrka-6 | DFC | 1 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | |
| 1907 | iXavi10- | MD | 1 | 8.2 | 0 | 1 | 1 | |
| 2566 | zJMG– | MCD | 1 | 7.4 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 10 | 74.9 | 4 | 2 |
Match Stats
Arco 0
🟥
Cal.
Posicion
Gol
Asist
| 0 | 10 |
| 0 | 0 |
| 0 | 74.9 |
| 0 | 0 |
| 0 | 4 |
| 0 | 2 |
Encuentros anteriores
| Fecha | Inicio | Resultados | Visitante | Hora | |
|---|---|---|---|---|---|
| Toxicos FC | 0 - 4 | N/D |

