Resultados
Club | 1st Half | 2nd Half | Goals | Possession | Resultado |
---|---|---|---|---|---|
Pro Trick Fc | 0 | 0 | 0 | 45 | Loss |
Los Penosos | 1 | 2 | 3 | — | Win |
Pro Trick Fc
Posición | Entradas Completadas | Pen Par | % Tas Par | Pos Gan | % Tas Entr | % Tas Regat | % Pres Pas | % Pres Tir | Arco 0 | Posicion | Ataj. | Cal. | Gol | Asist |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Los Penosos
# | Jugador | Posición | Entradas Completadas | Pen Par | % Tas Par | Pos Gan | % Tas Entr | % Tas Regat | % Pres Pas | % Pres Tir | Arco 0 | Posicion | Ataj. | Cal. | Gol | Asist |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1533 | Cxterva10- | MCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8.3 | 0 | 0 |
3006 | IMxrjo7- | DC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 0 |
1907 | iXavi10- | MD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8.3 | 1 | 0 |
3969 | Saldivarjuan96 | DFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8.1 | 1 | 0 |
2645 | TTB-_Joshuee_-23 | MCD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8.1 | 0 | 1 |
1483 | xGordinho-_ | DFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8.1 | 0 | 0 |
1467 | Xi-al3xinh0-ix | MCD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7.8 | 0 | 0 |
2595 | xjuandii24- | DC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8.1 | 0 | 1 |
1529 | xLuisgiron- | MI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7.9 | 1 | 0 |
2147 | XSanNotChipy | PO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7.5 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 3 | 79.5 | 3 | 2 |
Match Stats
Entradas Completadas
Pen Par
% Tas Par
Pos Gan
% Tas Entr
% Tas Regat
% Pres Pas
% Pres Tir
Arco 0
Posicion
Ataj.
Cal.
Gol
Asist
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 10 |
0 | 0 |
0 | 3 |
0 | 79.5 |
0 | 3 |
0 | 2 |
Encuentros anteriores
Fecha | Inicio | Resultados | Visitante | Hora | |
---|---|---|---|---|---|
Pro Trick Fc ![]() | 0 - 3 | ![]() | N/D |