Resultados
| Club | 1st Half | 2nd Half | Goals | Possession | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| AckermansCF | 3 | 1 | 4 | 65 | Win |
| Toxicos FC | 0 | 0 | 0 | 45 | Loss |
AckermansCF
| # | Jugador | Posición | Arco 0 | Posicion | Tarjeta Roja | Cal. | Gol | Asist |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2773 | lMxrcos | - | 1 | MCD | 10 | 3 | 1 | |
| 3878 | xPxxin- | DC | 1 | MCD | 0 | 1 | 1 | |
| 2780 | lMiike- | - | 1 | MCD | 0 | 0 | 0 | |
| 3069 | vLUcHOv | MD | 1 | MCD | 0 | 0 | 0 | |
| 3065 | Reykart | MCD | 1 | MCD | 0 | 0 | 0 | |
| 3710 | Gabinho21-CR | MCO | 1 | MCD | 0 | 0 | 1 | |
| 3741 | xGoat6- | MCD | 1 | MCD | 0 | 0 | 0 | |
| 1782 | NAY_504- | - | 1 | MCD | 0 | 0 | 0 | |
| 4024 | Aldavice | DFC | 1 | MCD | 0 | 0 | 0 | |
| 3404 | rXgNorbak | DFC | 1 | MCD | 0 | 0 | 0 | |
| 4101 | Yu-Ospina | PO | 1 | MCD | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 11 | 0 | 10 | 4 | 3 |
Toxicos FC
| # | Jugador | Posición | Arco 0 | Posicion | Tarjeta Roja | Cal. | Gol | Asist |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2773 | lMxrcos | - | 1 | MCD | 10 | 3 | 1 | |
| 3878 | xPxxin- | DC | 1 | MCD | 0 | 1 | 1 | |
| 2780 | lMiike- | - | 1 | MCD | 0 | 0 | 0 | |
| 3069 | vLUcHOv | MD | 1 | MCD | 0 | 0 | 0 | |
| 3065 | Reykart | MCD | 1 | MCD | 0 | 0 | 0 | |
| 3710 | Gabinho21-CR | MCO | 1 | MCD | 0 | 0 | 1 | |
| 3741 | xGoat6- | MCD | 1 | MCD | 0 | 0 | 0 | |
| 1782 | NAY_504- | - | 1 | MCD | 0 | 0 | 0 | |
| 4024 | Aldavice | DFC | 1 | MCD | 0 | 0 | 0 | |
| 3404 | rXgNorbak | DFC | 1 | MCD | 0 | 0 | 0 | |
| 4101 | Yu-Ospina | PO | 1 | MCD | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 11 | 0 | 10 | 4 | 3 |
Match Stats
Arco 0
Posicion
Tarjeta Roja
Cal.
Gol
Asist
| 11 | 11 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 10 | 10 |
| 4 | 4 |
| 3 | 3 |
Encuentros anteriores
| Fecha | Inicio | Resultados | Visitante | Hora | |
|---|---|---|---|---|---|
| AckermansCF | 4 - 0 | N/D |

