Resultados
| Club | 1st Half | 2nd Half | Goals | Possession | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| BOYS4EVER | 0 | 0 | 0 | 45 | Loss |
| Los Penosos | 1 | 1 | 2 | 55 | Win |
BOYS4EVER
| # | Jugador | Posición | Arco 0 | Posicion | Tarjeta Roja | Cal. | Gol | Asist |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2147 | XSanNotChipy | PO | 1 | PO | 8 | 0 | 0 | |
| 3969 | Saldivarjuan96 | DFC | 1 | DFC | 8 | 0 | 0 | |
| 3035 | xEIPatron- | DFC | 1 | DFC | 8 | 0 | 0 | |
| 4098 | ReyCevallosO5 | DFC | 1 | DFC | 7 | 0 | 0 | |
| 3959 | Lxisco- | DC | 1 | MI | 7 | 0 | 0 | |
| 1467 | Xi-al3xinh0-ix | MCD | 1 | MCD | 7 | 0 | 0 | |
| 1533 | Cxterva10- | MP | 1 | CAI | 8 | 0 | 0 | |
| 1866 | iCalvinhoo | MCD | 1 | MCD | 7 | 0 | 0 | |
| 1907 | iXavi10- | MD | 1 | MD | 7 | 0 | 1 | |
| 3006 | IMxrjo7- | DC | 1 | DC | 8 | 1 | 0 | |
| 2595 | xjuandii24- | DC | 1 | DC | 8 | 1 | 0 | |
| Total | 11 | 0 | 83 | 2 | 1 |
Los Penosos
| # | Jugador | Posición | Arco 0 | Posicion | Tarjeta Roja | Cal. | Gol | Asist |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2147 | XSanNotChipy | PO | 1 | PO | 8 | 0 | 0 | |
| 3969 | Saldivarjuan96 | - | 1 | DFC | 8 | 0 | 0 | |
| 3035 | xEIPatron- | DFC | 1 | DFC | 8 | 0 | 0 | |
| 4098 | ReyCevallosO5 | DFC | 1 | DFC | 7 | 0 | 0 | |
| 3959 | Lxisco- | DC | 1 | MI | 7 | 0 | 0 | |
| 1467 | Xi-al3xinh0-ix | - | 1 | MCD | 7 | 0 | 0 | |
| 1533 | Cxterva10- | MP | 1 | CAI | 8 | 0 | 0 | |
| 1866 | iCalvinhoo | MCD | 1 | MCD | 7 | 0 | 0 | |
| 1907 | iXavi10- | MD | 1 | MD | 7 | 0 | 1 | |
| 3006 | IMxrjo7- | DC | 1 | DC | 8 | 1 | 0 | |
| 2595 | xjuandii24- | DC | 1 | DC | 8 | 1 | 0 | |
| Total | 11 | 0 | 83 | 2 | 1 |
Match Stats
Arco 0
Posicion
Tarjeta Roja
Cal.
Gol
Asist
| 11 | 11 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 83 | 83 |
| 2 | 2 |
| 1 | 1 |
Encuentros anteriores
| Fecha | Inicio | Resultados | Visitante | Hora | |
|---|---|---|---|---|---|
| BOYS4EVER | 0 - 2 | N/D |

