Resultados
| Club | 1st Half | 2nd Half | Goals | Possession | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| Pro Trick Fc | 0 | 0 | 0 | 55 | Loss |
| JampedroFC | 1 | 0 | 1 | 45 | Win |
Pro Trick Fc
| # | Jugador | Posición | Arco 0 | Posicion | Tarjeta Roja | Cal. | Gol | Asist |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4002 | xMonzinh80 | DC | 0 | MCD | 0 | 0 | 0 | |
| 4033 | xriquelme40- | DFC | 0 | MCD | 0 | 0 | 0 | |
| 1924 | Jean19- | DFC | 0 | MCD | 0 | 0 | 0 | |
| 3779 | 28patriots | DFC | 0 | MCD | 0 | 0 | 0 | |
| 3777 | richarmx | MI | 0 | MCD | 0 | 0 | 0 | |
| 3781 | LLORA_PUES2015 | MCD | 0 | MCD | 0 | 0 | 0 | |
| 4034 | Novato87 | MI | 0 | MCD | 0 | 0 | 0 | |
| 4046 | Feridcj91 | - | 0 | MCD | 0 | 0 | 0 | |
| 3822 | TheRagnarok_0910 | MD | 0 | MCD | 0 | 0 | 0 | |
| 3996 | Ferizaguirre18 | DC | 0 | MCD | 0 | 1 | 0 | |
| 2471 | EduRey_10 | MCO | 0 | MCD | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
JampedroFC
| # | Jugador | Posición | Arco 0 | Posicion | Tarjeta Roja | Cal. | Gol | Asist |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4002 | xMonzinh80 | DC | 1 | MCD | 0 | 0 | 0 | |
| 4033 | xriquelme40- | DFC | 1 | MCD | 0 | 0 | 0 | |
| 1924 | Jean19- | DFC | 1 | MCD | 0 | 0 | 0 | |
| 3779 | 28patriots | DFC | 1 | MCD | 0 | 0 | 0 | |
| 3777 | richarmx | MI | 1 | MCD | 0 | 0 | 0 | |
| 3781 | LLORA_PUES2015 | MCD | 1 | MCD | 0 | 0 | 0 | |
| 4034 | Novato87 | MI | 1 | MCD | 0 | 0 | 0 | |
| 4046 | Feridcj91 | - | 1 | MCD | 0 | 0 | 0 | |
| 3822 | TheRagnarok_0910 | MD | 1 | MCD | 0 | 0 | 0 | |
| 3996 | Ferizaguirre18 | DC | 1 | MCD | 0 | 1 | 0 | |
| 2471 | EduRey_10 | MCO | 1 | MCD | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Match Stats
Arco 0
Posicion
Tarjeta Roja
Cal.
Gol
Asist
| 0 | 11 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 1 | 1 |
| 0 | 0 |
Encuentros anteriores
| Fecha | Inicio | Resultados | Visitante | Hora | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pro Trick Fc | 0 - 1 | N/D |

