Resultados
Club | 1st Half | 2nd Half | Goals | Possession | Resultado |
---|---|---|---|---|---|
VendettaF.C | 2 | 2 | 4 | 65 | Win |
Toxicos FC | 1 | 0 | 1 | 45 | Loss |
VendettaF.C
Posición | Entradas Completadas | Pen Par | % Tas Par | Pos Gan | % Tas Entr | % Tas Regat | % Pres Pas | % Pres Tir | Arco 0 | Posicion | Ataj. | Cal. | Gol | Asist |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toxicos FC
# | Jugador | Posición | Entradas Completadas | Pen Par | % Tas Par | Pos Gan | % Tas Entr | % Tas Regat | % Pres Pas | % Pres Tir | Arco 0 | Posicion | Ataj. | Cal. | Gol | Asist |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3721 | Carloseduardo_xo | DFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3723 | Bony9001997 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3729 | Ngraciano8 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4016 | Jonbarona29 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3733 | Josebenavides5 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4120 | Camilo Lopez | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4004 | Thefam1308 | DFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4099 | René Mille | MD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3725 | abelo102730 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4042 | Angele_v | MI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Match Stats
Entradas Completadas
Pen Par
% Tas Par
Pos Gan
% Tas Entr
% Tas Regat
% Pres Pas
% Pres Tir
Arco 0
Posicion
Ataj.
Cal.
Gol
Asist
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
Encuentros anteriores
Fecha | Inicio | Resultados | Visitante | Hora | |
---|---|---|---|---|---|
VendettaF.C ![]() | 4 - 1 | ![]() | N/D | ||
Toxicos FC ![]() | 1 - 0 | ![]() | N/D |