Resultados
| Club | 1st Half | 2nd Half | Goals | Possession | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| Toxicos FC | 1 | 0 | 1 | 50 | Draw |
| BOYS4EVER | 0 | 1 | 1 | 50 | Draw |
Toxicos FC
| Posición | Arco 0 | Posicion | Tarjeta Roja | Cal. | Gol | Asist |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BOYS4EVER
| # | Jugador | Posición | Arco 0 | Posicion | Tarjeta Roja | Cal. | Gol | Asist |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3949 | MJD-Taigersz24k | PO | 0 | MCD | 7.8 | 0 | 0 | |
| 3953 | MJD-Osito | DFC | 0 | MCD | 6.6 | 0 | 0 | |
| 3598 | Mtx-Abrahamtig24 | DFC | 0 | MCD | 7.3 | 0 | 0 | |
| 3951 | Obeyedbloom50 | DFC | 0 | MCD | 7.5 | 0 | 0 | |
| 4134 | MJD_Rodrise_X_X | MI | 0 | MCD | 6.6 | 0 | 0 | |
| 4060 | MJD-Pacheco | MCD | 0 | MCD | 7.4 | 0 | 0 | |
| 3755 | MJD-Pilo | MCO | 0 | MCD | 7.9 | 0 | 1 | |
| 4128 | MJD-28- | MCD | 0 | MCD | 7.4 | 0 | 0 | |
| 3753 | MJD-EITANQUE | DC | 0 | MCD | 7.5 | 0 | 0 | |
| 4136 | MJD-Chicali686 | DC | 0 | MCD | 7.8 | 1 | 0 | |
| 4122 | MJD-Rodo | DC | 0 | MCD | 6.9 | 0 | 0 | |
| Total | 0 | 0 | 80.7 | 1 | 1 |
Match Stats
Arco 0
Posicion
Tarjeta Roja
Cal.
Gol
Asist
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 80.7 |
| 0 | 1 |
| 0 | 1 |
Encuentros anteriores
| Fecha | Inicio | Resultados | Visitante | Hora | |
|---|---|---|---|---|---|
| Toxicos FC | 1 - 1 | N/D | |||
| BOYS4EVER | 5 - 1 | N/D |

