Resultados
| Club | 1st Half | 2nd Half | Goals | Possession | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| BOYS4EVER | 1 | 1 | 2 | 55 | Win |
| JampedroFC | 0 | 0 | 0 | 45 | Loss |
BOYS4EVER
| # | Jugador | Posición | Arco 0 | Posicion | Tarjeta Roja | Cal. | Gol | Asist |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3949 | MJD-Taigersz24k | PO | 1 | MCD | 8.5 | 0 | 0 | |
| 4122 | MJD-Rodo | DC | 1 | MCD | 8.8 | 1 | 1 | |
| 4136 | MJD-Chicali686 | DC | 1 | MCD | 7.6 | 1 | 0 | |
| 3753 | MJD-EITANQUE | MD | 1 | MCD | 8.3 | 0 | 1 | |
| 4128 | MJD-28- | MCD | 1 | MCD | 6.5 | 0 | 0 | |
| 3755 | MJD-Pilo | MCO | 1 | MCD | 7.8 | 0 | 0 | |
| 4060 | MJD-Pacheco | MCD | 1 | MCD | 7.0 | 0 | 0 | |
| 4134 | MJD_Rodrise_X_X | MI | 1 | MCD | 8.1 | 0 | 0 | |
| 3951 | Obeyedbloom50 | DFC | 1 | MCD | 7.0 | 0 | 0 | |
| 3598 | Mtx-Abrahamtig24 | DFC | 1 | MCD | 7.6 | 0 | 0 | |
| 3953 | MJD-Osito | DFC | 1 | MCD | 6.5 | 0 | 0 | |
| Total | 11 | 0 | 83.7 | 2 | 2 |
JampedroFC
| Posición | Arco 0 | Posicion | Tarjeta Roja | Cal. | Gol | Asist |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Match Stats
Arco 0
Posicion
Tarjeta Roja
Cal.
Gol
Asist
| 11 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 83.7 | 0 |
| 2 | 0 |
| 2 | 0 |
Encuentros anteriores
| Fecha | Inicio | Resultados | Visitante | Hora | |
|---|---|---|---|---|---|
| BOYS4EVER | 2 - 0 | N/D | |||
| JampedroFC | 2 - 2 | N/D |

