Lions LDA
| Posición | Arco 0 | Posicion | Tarjeta Roja | Cal. | Gol | Asist |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Magpies
| # | Jugador | Posición | Arco 0 | Posicion | Tarjeta Roja | Cal. | Gol | Asist |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12773 | SirMoji17 | - | 0 | PO | 7.0 | 0 | 0 | |
| 3391 | Mr_Mikinho_ | - | 0 | DFC | 8.2 | 0 | 0 | |
| 12480 | Merloscar89 | - | 0 | DFC | 7.0 | 0 | 0 | |
| 1479 | Strange_-92 | - | 0 | MCO | 7.7 | 0 | 1 | |
| 12539 | IXI-Ramirez-IXI | - | 0 | MI | 7.6 | 0 | 1 | |
| 12745 | WAHS_03 | - | 0 | MC | 7.9 | 0 | 0 | |
| 12863 | l-Davinho-l | - | 0 | MC | 6.6 | 0 | 0 | |
| 12498 | Don_Huetillo | - | 0 | DC | 7.3 | 0 | 1 | |
| 12719 | Sv_Travinho | - | 0 | MD | 7.7 | 1 | 0 | |
| 12726 | iFuol99 | - | 0 | DC | 8.5 | 2 | 0 | |
| Total | 0 | 0 | 75.5 | 3 | 3 |
Match Stats
Arco 0
Posicion
Tarjeta Roja
Cal.
Gol
Asist
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 75.5 |
| 0 | 3 |
| 0 | 3 |
Encuentros anteriores
| Fecha | Inicio | Resultados | Visitante | Hora | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lions LDA | 0 - 3 | N/D |

