Resultados
| Club | Goals | Resultado |
|---|---|---|
| Lions LDA | 0 | Loss |
| Mariquitas CF | 2 | Win |
Lions LDA
| Posición | Arco 0 | Posicion | Tarjeta Roja | Cal. | Gol | Asist |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mariquitas CF
| # | Jugador | Posición | Arco 0 | Posicion | Tarjeta Roja | Cal. | Gol | Asist |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12801 | NXI_Sata | - | 0 | po | 6.8 | 0 | 0 | |
| 12769 | FerjoTheCreator | - | 0 | dc | 7.8 | 1 | 0 | |
| Schock_24 | - | 0 | mco | 8.8 | 1 | 0 | ||
| 12611 | PalaciowskiWRLD | - | 0 | dc | 6.1 | 0 | 0 | |
| 12767 | SantiaguinhoHHH | - | 0 | mi | 7.5 | 0 | 1 | |
| 12560 | Cristsaavedra28 | - | 0 | mcd | 7.3 | 0 | 0 | |
| 12625 | K0x_CaMeLLo | - | 0 | mcd | 8.2 | 0 | 1 | |
| 12562 | Kiury_Schock99 | - | 0 | dfc | 8.1 | 0 | 0 | |
| 12558 | Mansolo19 | - | 0 | md | 7.1 | 0 | 0 | |
| Joanbriones771 | - | 0 | dfc | 6.6 | 0 | 0 | ||
| 12623 | Abrahamosorno28 | - | 0 | dfc | 7.5 | 0 | 0 | |
| Total | 0 | 0 | 81.8 | 2 | 2 |
Match Stats
Arco 0
Posicion
Tarjeta Roja
Cal.
Gol
Asist
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 81.8 |
| 0 | 2 |
| 0 | 2 |
Encuentros anteriores
| Fecha | Inicio | Resultados | Visitante | Hora | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lions LDA | 0 - 2 | N/D |

