Resultados
| Club | Goals | Resultado |
|---|---|---|
| Quiebracatres FC | 0 | Loss |
| CACIQUE KAI | 4 | Win |
Quiebracatres FC
| # | Jugador | Posición | Arco 0 | Posicion | Tarjeta Roja | Cal. | Gol | Asist |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12853 | GazMonkey512 | - | 0 | DC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12787 | Camartinez420 | - | 0 | mi | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12506 | Iceman_23420 | - | 0 | mco | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12781 | Lm_Oramatic69 | - | 0 | md | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12627 | Stx_Itadori | - | 0 | mcd | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12473 | N_505-Fofonic94 | - | 0 | mcd | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12785 | turkitaXD | - | 0 | dfi | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13026 | Boruca15 | - | 0 | dfc | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I_the_beast-3478 | - | 0 | dfc | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12835 | Puljack23 | - | 0 | dfd | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1522 | ecuachin. | - | 0 | gk | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CACIQUE KAI
| # | Jugador | Posición | Arco 0 | Posicion | Tarjeta Roja | Cal. | Gol | Asist |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13001 | Blackdragon8105 | - | 0 | GK | 0 | 7.2 | 0 | 0 |
| 12983 | Charra82 | - | 0 | DFC | 0 | 7.1 | 0 | 0 |
| 12989 | XxSt3v3nxXCRCxX | - | 0 | DFC | 0 | 7.0 | 0 | 0 |
| 12981 | EstebanPF10 | - | 0 | DFC | 0 | 6.8 | 0 | 0 |
| 13007 | BVACONN | - | 0 | MD | 0 | 8.1 | 0 | 1 |
| 1762 | Xavifer_soto10 | - | 0 | MCD | 0 | 7.1 | 0 | 0 |
| 12979 | IAmEstebitan | - | 0 | MCO | 0 | 8.4 | 0 | 2 |
| 12995 | Shiro_Rui | - | 0 | MCD | 0 | 8.6 | 0 | 0 |
| 13003 | IAmManguis | - | 0 | MI | 0 | 8.6 | 1 | 0 |
| 1726 | Kevin17CR | - | 0 | DC | 0 | 10.0 | 3 | 1 |
| 12985 | Yalfaque85 | - | 0 | DC | 0 | 6.6 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 85.5 | 4 | 4 |
Match Stats
Arco 0
Posicion
Tarjeta Roja
Cal.
Gol
Asist
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 85.5 |
| 0 | 4 |
| 0 | 4 |
Encuentros anteriores
| Fecha | Inicio | Resultados | Visitante | Hora | |
|---|---|---|---|---|---|
| Quiebracatres FC | 0 - 4 | N/D |

