Resultados
| Club | Goals | Resultado |
|---|---|---|
| Mancosquad | 0 | Loss |
| La Salle 505 | 4 | Win |
Mancosquad
| # | Jugador | Posición | Arco 0 | Posicion | Tarjeta Roja | Cal. | Gol | Asist |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12709 | DJMP__22 | - | 0 | DI | 0 | 6.1 | 0 | 0 |
| 12542 | Itz-Esperpento | - | 0 | DD | 0 | 6.7 | 0 | 0 |
| 12540 | Alexjnic23 | - | 0 | MI | 0 | 7.5 | 0 | 0 |
| 12609 | alejochainz | - | 0 | MC | 0 | 6.4 | 0 | 0 |
| 12711 | El demon | - | 0 | MCO | 0 | 6.3 | 0 | 0 |
| 12705 | Sebas131208 | - | 0 | MC | 0 | 6.4 | 0 | 0 |
| 12765 | Carcamooooo10 | - | 0 | MD | 0 | 6.1 | 0 | 0 |
| 12597 | MCS_Akroz_12 | - | 0 | DFC | 0 | 6.3 | 0 | 0 |
| 12948 | Avilitaaa14 | - | 0 | DFC | 0 | 7.0 | 0 | 0 |
| 13024 | Iker-mx17 | - | 0 | PO | 0 | 5.4 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 64.2 | 0 | 0 |
La Salle 505
| # | Jugador | Posición | Arco 0 | Posicion | Tarjeta Roja | Cal. | Gol | Asist |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12757 | Soyanic_ | - | 1 | PO | 0 | 6.2 | 0 | 0 |
| 12475 | ItsYisak | - | 1 | DFC | 0 | 7.8 | 0 | 0 |
| 12703 | JamNik_17 | - | 1 | DFC | 0 | 7.5 | 0 | 0 |
| 12701 | Chilax21230 | - | 1 | DFC | 0 | 8.5 | 0 | 0 |
| 12554 | nicagamer896 | - | 1 | MD | 0 | 7.2 | 0 | 0 |
| 12724 | link_oscar77 | - | 1 | MCD | 0 | 7.3 | 0 | 1 |
| 3199 | ByAxel_96 | - | 1 | MCO | 0 | 7.0 | 0 | 0 |
| 12759 | mario_obr | - | 1 | MCD | 0 | 7.1 | 0 | 1 |
| 12550 | FPC_BenjALV | - | 1 | MI | 0 | 7.7 | 0 | 0 |
| 3087 | Sebas_el_lokiyo | - | 1 | DC | 0 | 7.2 | 1 | 0 |
| 12783 | Eljetcastro___ | - | 1 | DC | 0 | 8.9 | 3 | 0 |
| Total | 11 | 0 | 82.4 | 4 | 2 |
Match Stats
Arco 0
Posicion
Tarjeta Roja
Cal.
Gol
Asist
| 0 | 11 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 64.2 | 82.4 |
| 0 | 4 |
| 0 | 2 |
Encuentros anteriores
| Fecha | Inicio | Resultados | Visitante | Hora | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mancosquad | 0 - 4 | N/D |

