Resultados
| Club | Goals | Resultado |
|---|---|---|
| Managua Project | 0 | Loss |
| CACIQUE KAI | 1 | Win |
Managua Project
| Posición | Arco 0 | Posicion | Tarjeta Roja | Cal. | Gol | Asist |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CACIQUE KAI
| # | Jugador | Posición | Arco 0 | Posicion | Tarjeta Roja | Cal. | Gol | Asist |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13001 | Blackdragon8105 | - | 0 | GK | 0 | 7.4 | 0 | 0 |
| 12983 | Charra82 | - | 0 | DFC | 0 | 7.1 | 0 | 0 |
| 12989 | XxSt3v3nxXCRCxX | - | 0 | DFC | 0 | 6.7 | 0 | 0 |
| 12991 | e BLACKC3SAR | - | 0 | DFC | 0 | 6.9 | 0 | 0 |
| 12999 | ReymondGP94 | - | 0 | MD | 0 | 7.0 | 0 | 0 |
| 1762 | Xavifer_soto10 | - | 0 | MCD | 0 | 8.0 | 0 | 0 |
| 12979 | IAmEstebitan | - | 0 | MCO | 0 | 8.5 | 1 | 0 |
| 12981 | EstebanPF10 | - | 0 | MCD | 0 | 7.1 | 0 | 0 |
| 13003 | IAmManguis | - | 0 | MI | 0 | 8.2 | 0 | 0 |
| 1726 | Kevin17CR | - | 0 | DC | 0 | 6.5 | 0 | 0 |
| 12985 | Yalfaque85 | - | 0 | DC | 0 | 6.1 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 79.5 | 1 | 0 |
Match Stats
Arco 0
Posicion
Tarjeta Roja
Cal.
Gol
Asist
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 79.5 |
| 0 | 1 |
| 0 | 0 |
Encuentros anteriores
| Fecha | Inicio | Resultados | Visitante | Hora | |
|---|---|---|---|---|---|
| Managua Project | 0 - 1 | N/D |

