Resultados
| Club | 1st Half | 2nd Half | Goals | Possession | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 30 | Loss | |
| Remix | 1 | 2 | 3 | 70 | Win |
| # | Jugador | Posición | Arco 0 | Posicion | Tarjeta Roja | Cal. | Gol | Asist |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3348 | IBHRXS | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1487 | Marco Padilla | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1872 | crismos75 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2233 | iRiko– | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2261 | xSarri88- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2627 | Catraking7_hn | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2773 | lMxrcos | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2989 | TviictorrT | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2991 | Papachacon-97 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3000 | IO_Saenz-1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3025 | TTVxElPibe18 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Remix
| # | Jugador | Posición | Arco 0 | Posicion | Tarjeta Roja | Cal. | Gol | Asist |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marco Padilla | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| crismos75 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| iRiko– | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| xSarri88- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Catraking7_hn | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| lMxrcos | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| TviictorrT | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Papachacon-97 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| IO_Saenz-1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| TTVxElPibe18 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| IBHRXS | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Match Stats
Arco 0
Posicion
Tarjeta Roja
Cal.
Gol
Asist
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
Encuentros anteriores
| Fecha | Inicio | Resultados | Visitante | Hora | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 - 3 | N/D |
