Resultados
| Club | Goals | Resultado |
|---|---|---|
| Managua Project | 1 | Draw |
| La Salle 505 | 1 | Draw |
Managua Project
| # | Jugador | Posición | Arco 0 | Posicion | Tarjeta Roja | Cal. | Gol | Asist |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12680 | DCaceress20 | - | 0 | DI | 7.2 | 1 | 0 | |
| 12689 | FARB_25 | - | 0 | MI | 6.6 | 0 | 0 | |
| 12674 | Adolfito1998 | - | 0 | MCD | 6.7 | 0 | 0 | |
| 12687 | Rodric1301 | - | 0 | MCO | 6.9 | 0 | 1 | |
| 12861 | Fake_Manujbn | - | 0 | MCD | 8.2 | 0 | 0 | |
| 12715 | jimyzapata1410 | - | 0 | MD | 7.0 | 0 | 0 | |
| 12713 | Iron_Spidey02 | - | 0 | DFC | 6.7 | 0 | 0 | |
| 12484 | N3crolancee | - | 0 | DFC | 8.0 | 0 | 0 | |
| 12668 | Dakara_x | - | 0 | DFC | 7.6 | 0 | 0 | |
| 12913 | Mtt mau | - | 0 | GK | 7.0 | 0 | 0 | |
| Total | 0 | 0 | 71.9 | 1 | 1 |
La Salle 505
| # | Jugador | Posición | Arco 0 | Posicion | Tarjeta Roja | Cal. | Gol | Asist |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12757 | Soyanic_ | - | 0 | GK | 5.6 | 0 | 0 | |
| 12701 | Chilax21230 | - | 0 | DFC | 7.4 | 0 | 0 | |
| 12475 | ItsYisak | - | 0 | DFC | 7.3 | 0 | 0 | |
| 12703 | JamNik_17 | - | 0 | DFC | 7.1 | 0 | 0 | |
| 12554 | nicagamer896 | - | 0 | MD | 7.3 | 0 | 0 | |
| 12759 | mario_obr | - | 0 | MCD | 7.1 | 0 | 0 | |
| 3199 | ByAxel_96 | - | 0 | MCO | 8.5 | 0 | 0 | |
| 3193 | FTn_NetGamer | - | 0 | MCD | 9.7 | 0 | 1 | |
| 12848 | lucandrade26 | - | 0 | MI | 6.6 | 0 | 0 | |
| 3265 | EvertzCarcamo96 | - | 0 | DD | 7.8 | 1 | 0 | |
| 12556 | aldomcr | - | 0 | DI | 5.6 | 0 | 0 | |
| Total | 0 | 0 | 80 | 1 | 1 |
Match Stats
Arco 0
Posicion
Tarjeta Roja
Cal.
Gol
Asist
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 71.9 | 80 |
| 1 | 1 |
| 1 | 1 |
Encuentros anteriores
| Fecha | Inicio | Resultados | Visitante | Hora | |
|---|---|---|---|---|---|
| Managua Project | 1 - 1 | N/D |

