Resultados
| Club | Goals | Resultado |
|---|---|---|
| Sustancia X | 3 | Win |
| CACIQUE KAI | 1 | Loss |
Sustancia X
| # | Jugador | Posición | Arco 0 | Posicion | Tarjeta Roja | Cal. | Gol | Asist |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dj_Dussi97 | - | 0 | EI | 0 | 7.3 | 0 | 1 | |
| 12621 | wild-sundial29 | - | 0 | DC | 0 | 8.1 | 2 | 0 |
| Daniielpaez10 | - | 0 | ED | 0 | 7.1 | 1 | 0 | |
| 12526 | Balladares77 | - | 0 | MC | 0 | 7.0 | 0 | 0 |
| 12601 | Ram2pac | - | 0 | MC | 0 | 8.2 | 0 | 0 |
| 12603 | INF-Derek21x | - | 0 | MC | 0 | 9.4 | 0 | 2 |
| 12525 | Jeffersonreus11 | - | 0 | DFI | 0 | 5.3 | 0 | 0 |
| Nic_Toxichotter | - | 0 | DFC | 0 | 6.7 | 0 | 0 | |
| Stx_Davila | - | 0 | DFC | 0 | 7.4 | 0 | 0 | |
| 12574 | K0x_Alejandro | - | 0 | DFD | 0 | 6.9 | 0 | 0 |
| 12634 | AlexMATA79611 | - | 0 | PO | 0 | 6.1 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 79.5 | 3 | 3 |
CACIQUE KAI
| # | Jugador | Posición | Arco 0 | Posicion | Tarjeta Roja | Cal. | Gol | Asist |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13001 | Blackdragon8105 | - | 0 | GK | 0 | 4.9 | 0 | 0 |
| 12983 | Charra82 | - | 0 | DFC | 0 | 7.1 | 0 | 0 |
| 12989 | XxSt3v3nxXCRCxX | - | 0 | DFC | 0 | 6.1 | 0 | 0 |
| 12991 | e BLACKC3SAR | - | 0 | DFC | 0 | 8.1 | 0 | 0 |
| 13007 | BVACONN | - | 0 | MD | 0 | 7.3 | 0 | 0 |
| 1762 | Xavifer_soto10 | - | 0 | MCD | 0 | 7.2 | 0 | 0 |
| 12979 | IAmEstebitan | - | 0 | MCO | 0 | 7.3 | 0 | 0 |
| 12981 | EstebanPF10 | - | 0 | MCD | 0 | 6.4 | 0 | 0 |
| 13003 | IAmManguis | - | 0 | MI | 0 | 7.8 | 0 | 0 |
| 12985 | Yalfaque85 | - | 0 | DC | 0 | 7.1 | 1 | 0 |
| 1726 | Kevin17CR | - | 0 | DC | 0 | 5.9 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 75.2 | 1 | 0 |
Match Stats
Arco 0
Posicion
Tarjeta Roja
Cal.
Gol
Asist
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 79.5 | 75.2 |
| 3 | 1 |
| 3 | 0 |
Encuentros anteriores
| Fecha | Inicio | Resultados | Visitante | Hora | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sustancia X | 3 - 1 | N/D |

