Resultados
| Club | Goals | Resultado |
|---|---|---|
| Magpies | 2 | Loss |
| La Salle 505 | 3 | Win |
Magpies
| # | Jugador | Posición | Arco 0 | Posicion | Tarjeta Roja | Cal. | Gol | Asist |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3391 | Mr_Mikinho_ | - | 0 | Dc | 0 | 6.5 | 0 | 1 |
| 12903 | Mtheking3 | - | 0 | Dc | 0 | 7.8 | 2 | 0 |
| 12539 | IXI-Ramirez-IXI | - | 0 | Mi | 0 | 7.6 | 0 | 1 |
| 1618 | enocjosue10 | - | 0 | Mcd | 0 | 6.4 | 0 | 0 |
| 12498 | Don_Huetillo | - | 0 | Mco | 0 | 7.4 | 0 | 0 |
| 12745 | WAHS_03 | - | 0 | Mcd | 0 | 6.4 | 0 | 0 |
| 12719 | Sv_Travinho | - | 0 | Md | 0 | 6.6 | 0 | 0 |
| 12823 | efekennedy | - | 0 | Dfc | 0 | 6.3 | 0 | 0 |
| 12807 | bayarmata | - | 0 | Dfc | 0 | 7.0 | 0 | 0 |
| 12480 | Merloscar89 | - | 0 | Dfc | 0 | 7.0 | 0 | 0 |
| 12793 | Galed_HN | - | 0 | Gk | 0 | 5.9 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 74.9 | 2 | 2 |
La Salle 505
| # | Jugador | Posición | Arco 0 | Posicion | Tarjeta Roja | Cal. | Gol | Asist |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12757 | Soyanic_ | - | 0 | PO | 0 | 4.4 | 0 | 0 |
| 12475 | ItsYisak | - | 0 | DFC | 0 | 7.1 | 0 | 0 |
| 12703 | JamNik_17 | - | 0 | DFC | 0 | 7.8 | 1 | 0 |
| 12701 | Chilax21230 | - | 0 | DFC | 0 | 8.1 | 0 | 0 |
| 12554 | nicagamer896 | - | 0 | MD | 0 | 7.1 | 0 | 0 |
| 12724 | link_oscar77 | - | 0 | MCD | 0 | 7.4 | 0 | 0 |
| 3199 | ByAxel_96 | - | 0 | MCO | 0 | 8.9 | 0 | 1 |
| 12759 | mario_obr | - | 0 | MCD | 0 | 7.7 | 0 | 0 |
| 12550 | FPC_BenjALV | - | 0 | MI | 0 | 7.8 | 0 | 1 |
| 3087 | Sebas_el_lokiyo | - | 0 | DC | 0 | 6.7 | 0 | 0 |
| 12783 | Eljetcastro___ | - | 0 | DC | 0 | 8.0 | 2 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 81 | 3 | 2 |
Match Stats
Arco 0
Posicion
Tarjeta Roja
Cal.
Gol
Asist
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 74.9 | 81 |
| 2 | 3 |
| 2 | 2 |
Encuentros anteriores
| Fecha | Inicio | Resultados | Visitante | Hora | |
|---|---|---|---|---|---|
| Magpies | 2 - 3 | N/D |

