Resultados
| Club | Goals | Resultado |
|---|---|---|
| Mariquitas CF | 1 | Win |
| La Salle 505 | 0 | Loss |
Mariquitas CF
| # | Jugador | Posición | Arco 0 | Posicion | Tarjeta Roja | Cal. | Gol | Asist |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12769 | FerjoTheCreator | - | 0 | dc | 0 | 6.4 | 0 | 0 |
| 12611 | PalaciowskiWRLD | - | 0 | dc | 0 | 6.1 | 0 | 0 |
| 12558 | Mansolo19 | - | 0 | md | 0 | 7.0 | 0 | 0 |
| Schock_24 | - | 0 | mco | 0 | 8.0 | 0 | 1 | |
| 12562 | Kiury_Schock99 | - | 0 | mcd | 0 | 7.4 | 0 | 0 |
| 12552 | CargaOP- | - | 0 | mcd | 0 | 7.1 | 0 | 0 |
| 2822 | ferarghini | - | 0 | mi | 0 | 7.1 | 0 | 0 |
| 12623 | Abrahamosorno28 | - | 1 | dfc | 0 | 8.8 | 1 | 0 |
| 12615 | Goldenboy0512 | - | 1 | dfc | 0 | 6.8 | 0 | 0 |
| Joanbriones771 | - | 1 | dfc | 0 | 6.7 | 0 | 0 | |
| 12801 | NXI_Sata | - | 1 | po | 0 | 6.6 | 0 | 0 |
| Total | 4 | 0 | 78 | 1 | 1 |
La Salle 505
| # | Jugador | Posición | Arco 0 | Posicion | Tarjeta Roja | Cal. | Gol | Asist |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12475 | ItsYisak | - | 0 | PO | 0 | 6.4 | 0 | 0 |
| 12783 | Eljetcastro___ | - | 0 | DFC | 0 | 6.9 | 0 | 0 |
| 12703 | JamNik_17 | - | 0 | DFC | 0 | 6.6 | 0 | 0 |
| 12701 | Chilax21230 | - | 0 | DFC | 0 | 7.3 | 0 | 0 |
| 12550 | FPC_BenjALV | - | 0 | MD | 0 | 7.0 | 0 | 0 |
| 12724 | link_oscar77 | - | 0 | MCD | 0 | 7.0 | 0 | 0 |
| 3199 | ByAxel_96 | - | 0 | MCO | 0 | 7.5 | 0 | 0 |
| 3193 | FTn_NetGamer | - | 0 | MCD | 0 | 7.2 | 0 | 0 |
| 12554 | nicagamer896 | - | 0 | MI | 0 | 6.7 | 0 | 0 |
| 3087 | Sebas_el_lokiyo | - | 0 | DC | 0 | 6.1 | 0 | 0 |
| 12556 | aldomcr | - | 0 | DC | 0 | 5.8 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 74.5 | 0 | 0 |
Match Stats
Arco 0
Posicion
Tarjeta Roja
Cal.
Gol
Asist
| 4 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 78 | 74.5 |
| 1 | 0 |
| 1 | 0 |
Encuentros anteriores
| Fecha | Inicio | Resultados | Visitante | Hora | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mariquitas CF | 1 - 0 | N/D |

