Resultados
| Club | 1st Half | 2nd Half | Goals | Possession | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| LOS POKEMONES | — | — | 0 | — | Loss |
| INFINITY XI | — | — | 3 | — | Win |
LOS POKEMONES
| Posición | Arco 0 | 🟥 | Cal. | Posicion | Gol | Asist |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
INFINITY XI
| # | Jugador | Posición | Arco 0 | 🟥 | Cal. | Posicion | Gol | Asist |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12552 | CargaOP- | DFC | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 12599 | IXI-Mogo | CAI | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 12761 | IXI-Quillin98 | MP | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 12487 | IXI-Servette_007 | DFC | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| IXI-zHernandez | MCD | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12821 | Jhonnyrdz26 | MCD | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 13099 | l-_-kyk-_-l | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3231 | LXI-NOBLE | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 13046 | RealMad | DFC | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 12946 | Xxflasherzx_drop | PO | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 |
Match Stats
Arco 0
🟥
Cal.
Posicion
Gol
Asist
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
Encuentros anteriores
| Fecha | Inicio | Resultados | Visitante | Hora | |
|---|---|---|---|---|---|
| LOS POKEMONES | 0 - 3 | N/D | |||
| INFINITY XI | 1 - 0 | N/D |

