Resultados
| Club | Goals | Resultado |
|---|---|---|
| INFINITY XI | 1 | Win |
| LOS POKEMONES | 0 | Loss |
INFINITY XI
| # | Jugador | Posición | Arco 0 | 🟥 | Cal. | Posicion | Gol | Asist |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12552 | CargaOP- | DFC | 1 | 0 | 7.6 | DFC | 0 | 0 |
| 13098 | Gamerdicto13 | - | 1 | 0 | 6.7 | DFC | 0 | 0 |
| 12599 | IXI-Mogo | CAI | 1 | 0 | 6.8 | MI | 0 | 0 |
| 12761 | IXI-Quillin98 | MP | 1 | 0 | 6.9 | DC | 1 | 0 |
| IXI-YAGOR10- | MCD | 1 | 0 | 7.0 | MCD | 0 | 0 | |
| IXI-zHernandez | MCD | 1 | 0 | 7.3 | MCD | 0 | 0 | |
| 12821 | Jhonnyrdz26 | MCD | 1 | 0 | 7.1 | MCO | 0 | 0 |
| 3231 | LXI-NOBLE | - | 1 | 0 | 6.4 | DC | 0 | 1 |
| 13046 | RealMad | DFC | 1 | 0 | 7.5 | DFC | 0 | 0 |
| 13110 | xOsnxyiita- | - | 1 | 0 | 7.0 | MD | 0 | 0 |
| 12946 | Xxflasherzx_drop | PO | 1 | 0 | 6.5 | PO | 0 | 0 |
| Total | 11 | 76.8 | 1 | 1 |
LOS POKEMONES
| Posición | Arco 0 | 🟥 | Cal. | Posicion | Gol | Asist |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Match Stats
Arco 0
🟥
Cal.
Posicion
Gol
Asist
| 11 | 0 |
| 0 | 0 |
| 76.8 | 0 |
| 0 | 0 |
| 1 | 0 |
| 1 | 0 |
Encuentros anteriores
| Fecha | Inicio | Resultados | Visitante | Hora | |
|---|---|---|---|---|---|
| INFINITY XI | 1 - 0 | N/D |

