Resultados
| Club | 1st Half | 2nd Half | Goals | Possession | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| VendettaF.C | 1 | 1 | 2 | 60 | Win |
| GUAYAQUIL SC | 0 | 0 | 0 | 40 | Loss |
VendettaF.C
| # | Jugador | Posición | Arco 0 | 🟥 | Cal. | Posicion | Gol | Asist |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3735 | Its_alexysz | DC | 1 | 9.5 | 0 | 2 | 0 | |
| 3509 | Atomiktunder | MD | 1 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | |
| 3876 | Gordiroskov | DFC | 1 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | |
| 3975 | Gazmey_260800 | MCO | 1 | 9.2 | 0 | 0 | 2 | |
| 3739 | IXGUTI14XI | MCD | 1 | 7.4 | 0 | 0 | 0 | |
| 3481 | iAlvltEs_07 | MCD | 1 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | |
| 3017 | LuisleoCol4 | DFC | 1 | 7.4 | 0 | 0 | 0 | |
| 3307 | Roddy1492 | DC | 1 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | |
| 3928 | ZIatan_lbraXCuba | DFC | 1 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | |
| 3747 | AstroViruss | MI | 1 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 10 | 80 | 2 | 2 |
GUAYAQUIL SC
| Posición | Arco 0 | 🟥 | Cal. | Posicion | Gol | Asist |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Match Stats
Arco 0
🟥
Cal.
Posicion
Gol
Asist
| 10 | 0 |
| 0 | 0 |
| 80 | 0 |
| 0 | 0 |
| 2 | 0 |
| 2 | 0 |
Encuentros anteriores
| Fecha | Inicio | Resultados | Visitante | Hora | |
|---|---|---|---|---|---|
| VendettaF.C | 2 - 0 | N/D |

