Resultados
| Club | 1st Half | 2nd Half | Goals | Possession | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| CDSalzburguito | 2 | 4 | 6 | 60 | Win |
| BOYS4EVER | 0 | 0 | 0 | 40 | Loss |
CDSalzburguito
| # | Jugador | Posición | Arco 0 | 🟥 | Cal. | Posicion | Gol | Asist |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2530 | Legendary-GK_20 | PO | 1 | 7.7 | MCD | 0 | 0 | |
| 3702 | Durotanhnd | DC | 1 | 10 | MCD | 3 | 1 | |
| 3693 | Owen_cruz78 | DC | 1 | 10 | MCD | 2 | 1 | |
| 4029 | T_Gomez16 | MCD | 1 | 7.9 | MCD | 0 | 0 | |
| 3759 | Kun_Jason17 | MCO | 1 | 9.5 | MCD | 0 | 1 | |
| 3698 | Ikerlagos21 | MCD | 1 | 8.2 | MCD | 0 | 0 | |
| 4017 | Yoboii_cris23 | MCD | 1 | 10 | MCD | 1 | 1 | |
| 2985 | Ricardog7_ | MI | 1 | 7.7 | MCD | 0 | 0 | |
| 4058 | Gary-sosa | MCD | 1 | 7.6 | MCD | 0 | 0 | |
| 3961 | Alex13ramos431 | DFC | 1 | 7.3 | MCD | 0 | 0 | |
| 3965 | Ramirez_n11 | DFC | 1 | 7.3 | MCD | 0 | 0 | |
| Total | 11 | 93.2 | 6 | 4 |
BOYS4EVER
| # | Jugador | Posición | Arco 0 | 🟥 | Cal. | Posicion | Gol | Asist |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2530 | Legendary-GK_20 | DFC | 0 | 0 | MCD | 0 | 0 | |
| 3702 | Durotanhnd | DC | 0 | 0 | MCD | 3 | 1 | |
| 3693 | Owen_cruz78 | DC | 0 | 0 | MCD | 2 | 1 | |
| 4029 | T_Gomez16 | MCD | 0 | 0 | MCD | 0 | 0 | |
| 3759 | Kun_Jason17 | MCO | 0 | 0 | MCD | 0 | 1 | |
| 3698 | Ikerlagos21 | - | 0 | 0 | MCD | 0 | 0 | |
| 4017 | Yoboii_cris23 | MCD | 0 | 0 | MCD | 1 | 1 | |
| 2985 | Ricardog7_ | - | 0 | 0 | MCD | 0 | 0 | |
| 4058 | Gary-sosa | MCD | 0 | 0 | MCD | 0 | 0 | |
| 3961 | Alex13ramos431 | DFC | 0 | 0 | MCD | 0 | 0 | |
| 3965 | Ramirez_n11 | DFC | 0 | 0 | MCD | 0 | 0 | |
| Total | 0 | 0 | 6 | 4 |
Match Stats
Arco 0
🟥
Cal.
Posicion
Gol
Asist
| 11 | 0 |
| 0 | 0 |
| 93.2 | 0 |
| 0 | 0 |
| 6 | 6 |
| 4 | 4 |
Encuentros anteriores
| Fecha | Inicio | Resultados | Visitante | Hora | |
|---|---|---|---|---|---|
| CDSalzburguito | 6 - 0 | N/D | |||
| BOYS4EVER | 2 - 4 | N/D |

