Resultados
| Club | 1st Half | 2nd Half | Goals | Possession | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| Toxicos FC | 1 | 0 | 1 | 50 | Draw |
| CDSalzburguito | 0 | 1 | 1 | 50 | Draw |
Toxicos FC
| # | Jugador | Posición | Arco 0 | 🟥 | Cal. | Posicion | Gol | Asist |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3723 | Bony9001997 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4042 | Angele_v | MI | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3725 | abelo102730 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4099 | VEN_Lesbleus | MD | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4004 | Thefam1308 | DFC | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4120 | Camilolp70 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3733 | Josebenavides5 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4016 | Jonbarona29 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3729 | Ngraciano8 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3721 | Carloseduardo_xo | DFC | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 |
CDSalzburguito
| # | Jugador | Posición | Arco 0 | 🟥 | Cal. | Posicion | Gol | Asist |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2530 | Legendary-GK_20 | DFC | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3961 | Alex13ramos431 | DFC | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3965 | Ramirez_n11 | DFC | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4058 | Gary-sosa | MCD | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4110 | Manolowilloow | MCD | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3698 | Ikerlagos21 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3955 | Erick-_-Melendez | DFC | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3759 | Kun_Jason17 | MCO | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4022 | Athus_SB10 | MCD | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3693 | Owen_cruz78 | DC | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3702 | Durotanhnd | DC | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 |
Match Stats
Arco 0
🟥
Cal.
Posicion
Gol
Asist
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
Encuentros anteriores
| Fecha | Inicio | Resultados | Visitante | Hora | |
|---|---|---|---|---|---|
| Toxicos FC | 1 - 1 | N/D | |||
| CDSalzburguito | 5 - 0 | N/D |

