Resultados
| Club | Goals | Resultado |
|---|---|---|
| LineStars | 2 | Loss |
| INFINITY XI | 3 | Win |
LineStars
| # | Jugador | Posición | Arco 0 | Posicion | Tarjeta Roja | Cal. | Gol | Asist |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12517 | Tilainez | - | 0 | DI | 6.8 | 0 | 1 | |
| 12513 | Chepe_Daniel_29 | - | 0 | DD | 7.0 | 1 | 0 | |
| 12514 | Melendez115GT | - | 0 | MI | 7.7 | 0 | 1 | |
| 12520 | RonaldEstefano | - | 0 | MCD | 7.4 | 0 | 0 | |
| 12516 | NavigatorGB420 | - | 0 | MCO | 6.5 | 0 | 0 | |
| 12855 | Ávila55 | - | 0 | MCD | 6.8 | 0 | 0 | |
| 12523 | BD_NahunHND | - | 0 | MD | 7.9 | 1 | 0 | |
| 12519 | Zfrancisco12 | - | 0 | DFC | 9.7 | 0 | 0 | |
| 12521 | Cano_044 | - | 0 | DFC | 7.0 | 0 | 0 | |
| Malejo_97 | - | 0 | DFC | 7.5 | 0 | 0 | ||
| 3011 | SK_NIKO_HD1205 | - | 0 | GK | 4.7 | 0 | 0 | |
| Total | 0 | 0 | 79 | 2 | 2 |
INFINITY XI
| # | Jugador | Posición | Arco 0 | Posicion | Tarjeta Roja | Cal. | Gol | Asist |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X-FreedJr-95 | - | 0 | GK | 5.8 | 0 | 0 | ||
| 12487 | servette_007 | - | 0 | DFC | 7.0 | 0 | 0 | |
| 12717 | Arellano007- | - | 0 | DFC | 7.3 | 0 | 0 | |
| INF-ALEX504 | - | 0 | DFC | 6.5 | 0 | 0 | ||
| 12599 | Ace_Jean | - | 0 | MD | 6.8 | 0 | 0 | |
| 12593 | INF-Ayala8914 | - | 0 | MCD | 6.9 | 0 | 0 | |
| 12821 | Jhonnyrdz26 | - | 0 | MCO | 8.5 | 0 | 3 | |
| INF-YAGO504- | - | 0 | MCD | 7.8 | 0 | 0 | ||
| 12813 | Romo-Cx16 | - | 0 | MI | 7.8 | 0 | 0 | |
| 12761 | INF-Quillin98 | - | 0 | DD | 8.0 | 2 | 0 | |
| zHernandez-X | - | 0 | DI | 7.5 | 1 | 0 | ||
| Total | 0 | 0 | 79.9 | 3 | 3 |
Match Stats
Arco 0
Posicion
Tarjeta Roja
Cal.
Gol
Asist
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 79 | 79.9 |
| 2 | 3 |
| 2 | 3 |
Encuentros anteriores
| Fecha | Inicio | Resultados | Visitante | Hora | |
|---|---|---|---|---|---|
| LineStars | 2 - 3 | N/D |

