Resultados
| Club | Goals | Resultado |
|---|---|---|
| Sustancia X | 1 | Draw |
| La Salle 505 | 1 | Draw |
Sustancia X
| # | Jugador | Posición | Arco 0 | Posicion | Tarjeta Roja | Cal. | Gol | Asist |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dj_Dussi97 | - | 0 | EI | 6.7 | 1 | 0 | ||
| 12621 | wild-sundial29 | - | 0 | DC | 6.0 | 0 | 0 | |
| 12526 | Balladares77 | - | 0 | ED | 6.5 | 0 | 0 | |
| 12925 | ct2k20- | - | 0 | MC | 6.6 | 0 | 0 | |
| 12601 | Ram2pac | - | 0 | MCD | 6.8 | 0 | 0 | |
| 12603 | INF-Derek21x | - | 0 | MC | 7.9 | 0 | 1 | |
| 12525 | Jeffersonreus11 | - | 0 | LI | 7.2 | 0 | 0 | |
| NAY_504- | - | 0 | DFC | 6.4 | 0 | 0 | ||
| Nic_Toxichotter | - | 0 | DFC | 6.7 | 0 | 0 | ||
| Stx_Davila | - | 0 | LD | 6.6 | 0 | 0 | ||
| 12634 | AlexMATA79611 | - | 0 | GK | 6.4 | 0 | 0 | |
| Total | 0 | 0 | 73.8 | 1 | 1 |
La Salle 505
| # | Jugador | Posición | Arco 0 | Posicion | Tarjeta Roja | Cal. | Gol | Asist |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12757 | Soyanic_ | - | 0 | GK | 5.4 | 0 | 0 | |
| 12703 | JamNik_17 | - | 0 | DFC | 6.8 | 0 | 0 | |
| 12783 | Eljetcastro___ | - | 0 | DFC | 7.4 | 0 | 0 | |
| 12475 | ItsYisak | - | 0 | DFC | 7.6 | 0 | 0 | |
| 12554 | nicagamer896 | - | 0 | MD | 7.0 | 0 | 0 | |
| 12724 | link_oscar77 | - | 0 | MCD | 7.2 | 0 | 0 | |
| 3199 | ByAxel_96 | - | 0 | MCO | 7.4 | 0 | 0 | |
| 3193 | FTn_NetGamer | - | 0 | MD | 7.4 | 0 | 0 | |
| 12550 | FPC_BenjALV | - | 0 | MI | 7.6 | 0 | 1 | |
| 3087 | Sebas_el_lokiyo | - | 0 | DD | 7.0 | 1 | 0 | |
| 12556 | aldomcr | - | 0 | DI | 6.4 | 0 | 0 | |
| Total | 0 | 0 | 77.2 | 1 | 1 |
Match Stats
Arco 0
Posicion
Tarjeta Roja
Cal.
Gol
Asist
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 73.8 | 77.2 |
| 1 | 1 |
| 1 | 1 |
Encuentros anteriores
| Fecha | Inicio | Resultados | Visitante | Hora | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sustancia X | 1 - 1 | N/D |

