Resultados
| Club | Goals | Resultado |
|---|---|---|
| LineStars | 1 | Win |
| Guardabarrancos | 0 | Loss |
LineStars
| # | Jugador | Posición | Arco 0 | Posicion | Tarjeta Roja | Cal. | Gol | Asist |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12516 | NavigatorGB420 | - | 0 | DI | 6.8 | 1 | 0 | |
| 12513 | Chepe_Daniel_29 | - | 0 | DD | 6.2 | 0 | 0 | |
| 12514 | Melendez115GT | - | 0 | MI | 7.4 | 0 | 0 | |
| 12533 | Quinteeros | - | 0 | MCD | 7.1 | 0 | 0 | |
| 12520 | RonaldEstefano | - | 0 | MCO | 7.8 | 0 | 0 | |
| 12870 | joselbj98 | - | 0 | MCD | 7.6 | 0 | 0 | |
| 12523 | BD_NahunHND | - | 0 | MD | 7.9 | 0 | 0 | |
| 12517 | Tilainez | - | 0 | DFC | 7.1 | 0 | 0 | |
| 12855 | Ávila55 | - | 0 | DFC | 7.1 | 0 | 0 | |
| 12522 | xSanGoloteo- | - | 0 | DFC | 7.3 | 0 | 0 | |
| 3011 | SK_NIKO_HD1205 | - | 0 | GK | 6.7 | 0 | 0 | |
| Total | 0 | 0 | 79 | 1 | 0 |
Guardabarrancos
| Posición | Arco 0 | Posicion | Tarjeta Roja | Cal. | Gol | Asist |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Match Stats
Arco 0
Posicion
Tarjeta Roja
Cal.
Gol
Asist
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 79 | 0 |
| 1 | 0 |
| 0 | 0 |
Encuentros anteriores
| Fecha | Inicio | Resultados | Visitante | Hora | |
|---|---|---|---|---|---|
| LineStars | 1 - 0 | N/D |

