Lions LDA
| # | Jugador | Posición | Arco 0 | Posicion | Tarjeta Roja | Cal. | Gol | Asist |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12670 | Dani-_504 | - | 0 | DC | 0 | 6.6 | 0 | 1 |
| 12969 | gabrielmurgas507 | - | 0 | DC | 0 | 7.4 | 1 | 0 |
| 12967 | Ez-_-EMERSINHO-_ | - | 0 | MI | 0 | 6.2 | 0 | 0 |
| 12636 | Itz-_-r4m1r3z- | - | 0 | MDI | 0 | 6.5 | 0 | 0 |
| 12809 | La_pantera_uno | - | 0 | MCO | 0 | 7.5 | 0 | 0 |
| 12805 | Chicoomarjr | - | 0 | MDD | 0 | 8.5 | 0 | 0 |
| 12629 | jeanca11ac | - | 0 | MD | 0 | 6.8 | 0 | 0 |
| 12632 | EL–SKARFASE | - | 0 | DFC | 0 | 7.5 | 0 | 0 |
| 12817 | BULL_C12 | - | 0 | DFC | 0 | 7.3 | 0 | 0 |
| 12640 | Gatillero_73 | - | 0 | DFC | 0 | 7.6 | 0 | 0 |
| 12815 | xHolaSoyGanso_CR | - | 1 | GK | 0 | 7.0 | 0 | 0 |
| Total | 1 | 0 | 78.9 | 1 | 1 |
QQDOS
| Posición | Arco 0 | Posicion | Tarjeta Roja | Cal. | Gol | Asist |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Match Stats
Arco 0
Posicion
Tarjeta Roja
Cal.
Gol
Asist
| 1 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 78.9 | 0 |
| 1 | 0 |
| 1 | 0 |
Encuentros anteriores
| Fecha | Inicio | Resultados | Visitante | Hora | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lions LDA | 1 - 0 | N/D |

