Resultados
| Club | Goals | Resultado |
|---|---|---|
| INFINITY XI | 2 | Win |
| CACIQUE KAI | 1 | Loss |
INFINITY XI
| # | Jugador | Posición | Arco 0 | 🟥 | Cal. | Posicion | Gol | Asist |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12593 | IXI-Ayala8914 | MCD | 0 | 0 | 6.2 | DC | 0 | 0 |
| 12761 | IXI-Quillin98 | MP | 0 | 0 | 7.3 | DC | 1 | 0 |
| 12599 | IXI-Mogo | CAI | 0 | 0 | 6.6 | MD | 0 | 0 |
| IXI-YAGOR10- | MCD | 0 | 0 | 7.1 | MCD | 0 | 0 | |
| 12821 | Jhonnyrdz26 | MCD | 0 | 0 | 7.3 | MCO | 0 | 1 |
| IXI-zHernandez | MCD | 0 | 0 | 7.5 | MCD | 0 | 0 | |
| 12767 | SantiaguinhoHHH | CAD | 0 | 0 | 8.0 | MI | 1 | 0 |
| 13098 | Gamerdicto13 | - | 0 | 0 | 7.9 | DFC | 0 | 1 |
| 12552 | CargaOP- | DFC | 0 | 0 | 7.8 | DFC | 0 | 0 |
| 13046 | RealMad | DFC | 0 | 0 | 7.0 | DFC | 0 | 0 |
| 13311 | IXI-Antonio89 | - | 0 | 0 | 6.7 | PO | 0 | 0 |
| Total | 0 | 79.4 | 2 | 2 |
CACIQUE KAI
| # | Jugador | Posición | Arco 0 | 🟥 | Cal. | Posicion | Gol | Asist |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13005 | BadMoFoe7x | CAD | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | |
| 12987 | Yeimay11 | DFC | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | |
| 12989 | XxSt3v3nxXCRCxX | DFC | 0 | 0 | 7.7 | 0 | 0 | |
| 12991 | e BLACKC3SAR | CAI | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | |
| 12995 | Shiro_Rui | CAI | 0 | 0 | 7.4 | 0 | 0 | |
| 12981 | EstebanPF10 | DFC | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 0 | |
| 3710 | Gabinho21-CR | MCO | 0 | 0 | 7.0 | 0 | 0 | |
| 12985 | Yalfaque85 | CAI | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 0 | |
| 1726 | Kevin17CR | MP | 0 | 0 | 6.1 | 0 | 0 | |
| 12979 | IAmEstebitan | MCO | 0 | 0 | 6.1 | 0 | 0 | |
| Total | 0 | 67.9 | 0 | 0 |
Match Stats
Arco 0
🟥
Cal.
Posicion
Gol
Asist
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 79.4 | 67.9 |
| 0 | 0 |
| 2 | 0 |
| 2 | 0 |

