Resultados
| Club | Goals | Resultado |
|---|---|---|
| HONDURAS 1899 | 0 | Loss |
| NO NAME XI | 5 | Win |
HONDURAS 1899
| # | Jugador | Posición | Arco 0 | 🟥 | Cal. | Posicion | Gol | Asist |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13471 | Benitoplayhn | - | 0 | 0 | 6.3 | MCO | 0 | 0 |
| 13197 | Jossemfs99 | - | 0 | 0 | 6.1 | MD | 0 | 0 |
| 13501 | K-_-Soto7 | - | 0 | 0 | 7.2 | DFC | 0 | 0 |
| 12775 | Kawuama99 | - | 0 | 0 | 6.2 | DC | 0 | 0 |
| 13248 | kevinfabricio11 | - | 0 | 0 | 6.8 | MCD | 0 | 0 |
| 13239 | Motagua9 | - | 0 | 0 | 7.3 | MCD | 0 | 0 |
| 13245 | MrSavage_TD | - | 0 | 0 | 7.4 | MCD | 0 | 0 |
| 13236 | SamucoS2K | - | 0 | 0 | 7.3 | DFI | 0 | 0 |
| 13246 | tiburon-3030 | - | 0 | 0 | 7.1 | DFD | 0 | 0 |
| 13237 | TTv-Legend13075 | - | 0 | 0 | 4.5 | PO | 0 | 0 |
| Total | 0 | 66.2 | 0 | 0 |
NO NAME XI
| # | Jugador | Posición | Arco 0 | 🟥 | Cal. | Posicion | Gol | Asist |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3614 | ByDamian02 | PO | Si | 0 | 7 | 0 | 1 | |
| 12498 | Don_Huetillo | CAI | Si | 0 | 6.9 | 0 | 0 | |
| 1866 | iCalvinhoo | MCD | Si | 0 | 9.3 | 1 | 1 | |
| 1643 | IDaance- | - | Si | 0 | 8.6 | 0 | 0 | |
| 4028 | KBaez11 | - | Si | 0 | 7.8 | 1 | 0 | |
| 13348 | lMiikee- | - | Si | 0 | 10 | 3 | 0 | |
| 12745 | WAHS_03 | MCD | Si | 0 | 7.7 | 0 | 0 | |
| 1465 | xElpatron- | - | Si | 0 | 7.4 | 0 | 0 | |
| 1483 | xGordinho-_ | DFC | Si | 0 | 7.2 | 0 | 0 | |
| 2566 | zJMG– | MCD | Si | 0 | 7.4 | 0 | 0 | |
| Total | 0 | 79.3 | 5 | 2 |
Match Stats
Arco 0
🟥
Cal.
Posicion
Gol
Asist
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 66.2 | 79.3 |
| 0 | 0 |
| 0 | 5 |
| 0 | 2 |
Encuentros anteriores
| Fecha | Inicio | Resultados | Visitante | Hora | |
|---|---|---|---|---|---|
| HONDURAS 1899 | 0 - 5 | N/D |

