Resultados
| Club | Goals | Resultado |
|---|---|---|
| MATAGALPA FC | 0 | Loss |
| SUSTANCIA X | 4 | Win |
MATAGALPA FC
| Posición | Arco 0 | 🟥 | Cal. | Posicion | Gol | Asist |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SUSTANCIA X
| # | Jugador | Posición | Arco 0 | 🟥 | Cal. | Posicion | Gol | Asist |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12623 | Abrahamosorno28 | DFC | 0 | 0 | 7.7 | DFC | 1 | 0 |
| 12634 | AlexMATA79611 | CAD | 0 | 0 | 0 | PO | 0 | 0 |
| 12526 | Balladares77 | CAI | 0 | 0 | 8.0 | MD | 1 | 0 |
| 12783 | Eljetcastro___ | DFC | 0 | 0 | 0 | DFC | 0 | 0 |
| 12769 | FerjoTheCreator | DFC | 0 | 0 | 7.2 | DC | 1 | 0 |
| 12603 | INF-Derek21x | MCD | 0 | 0 | 8.7 | MC | 1 | 2 |
| 12525 | Jeffersonreus11 | CAD | 0 | 0 | 0 | MC | 0 | 0 |
| 12611 | PalaciowskiWRLD | CAI | 0 | 0 | 6.9 | DC | 0 | 1 |
| 12601 | Ram2pac | ED | 0 | 0 | 0 | MC | 0 | 0 |
| Schock_24 | DFC | 0 | 0 | 0 | MI | 0 | 0 | |
| Stx_Davila | DFC | 0 | 0 | 0 | DFC | 0 | 0 | |
| Total | 0 | 38.5 | 4 | 3 |
Match Stats
Arco 0
🟥
Cal.
Posicion
Gol
Asist
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 38.5 |
| 0 | 0 |
| 0 | 4 |
| 0 | 3 |

