Resultados
| Club | Goals | Resultado |
|---|---|---|
| INFINITY XI | 8 | Win |
| LTVP ALAJUELA | 0 | Loss |
INFINITY XI
| # | Jugador | Posición | Arco 0 | 🟥 | Cal. | Posicion | Gol | Asist |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13098 | Gamerdicto13 | - | 1 | 0 | 7.0 | DFC | 0 | 0 |
| 12593 | IXI-Ayala8914 | MCD | 1 | 0 | 10.0 | DC | 3 | 1 |
| IXI-FreedJr-95 | PO | 1 | 0 | 7.1 | PO | 0 | 0 | |
| 12599 | IXI-Mogo | CAI | 1 | 0 | 8.2 | MD | 0 | 3 |
| 12761 | IXI-Quillin98 | MP | 1 | 0 | 9.5 | DC | 3 | 0 |
| IXI-YAGOR10- | MCD | 1 | 0 | 8.4 | MCD | 0 | 0 | |
| IXI-zHernandez | MCD | 1 | 0 | 7.7 | MCD | 0 | 0 | |
| 12821 | Jhonnyrdz26 | MCD | 1 | 0 | 8.2 | MI | 0 | 2 |
| 13099 | l-_-kyk-_-l | - | 1 | 0 | 7.8 | DFC | 1 | 0 |
| 3231 | LXI-NOBLE | - | 1 | 0 | 8.8 | MCO | 0 | 1 |
| 13046 | RealMad | DFC | 1 | 0 | 8.0 | DFC | 0 | 0 |
| Total | 11 | 90.7 | 7 | 7 |
LTVP ALAJUELA
| # | Jugador | Posición | Arco 0 | 🟥 | Cal. | Posicion | Gol | Asist |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13199 | Brand20cr | - | 0 | 0 | 6.7 | MCO | 0 | 0 |
| 13208 | Canelon0630 | - | 0 | 0 | 6.2 | DC | 0 | 0 |
| 13216 | CR-Max367v | - | 0 | 0 | 6.2 | El | 0 | 0 |
| 13198 | cristianbrenes30 | - | 0 | 0 | 6.6 | DFC | 0 | 0 |
| 13235 | Cr_lobo_corupto | - | 0 | 0 | 6.8 | MDI | 0 | 0 |
| 13200 | CR_THOMPSON_RV | - | 0 | 0 | 7.7 | DFC | 0 | 0 |
| 13207 | DanieL_MonteS_21 | - | 0 | 0 | 4.0 | PO | 0 | 0 |
| 13213 | Donovan_777_10 | - | 0 | 0 | 6.4 | DFD | 0 | 0 |
| 13206 | GeraldMonteS_11 | - | 0 | 0 | 7.0 | MDD | 0 | 0 |
| 13196 | Jurbinacr6222 | - | 0 | 0 | 6.0 | ED | 0 | 0 |
| 13262 | not_mathiCR | - | 0 | 0 | 6.2 | DFI | 0 | 0 |
| Total | 0 | 69.8 | 0 | 0 |
Match Stats
Arco 0
🟥
Cal.
Posicion
Gol
Asist
| 11 | 0 |
| 0 | 0 |
| 90.7 | 69.8 |
| 0 | 0 |
| 7 | 0 |
| 7 | 0 |
Encuentros anteriores
| Fecha | Inicio | Resultados | Visitante | Hora | |
|---|---|---|---|---|---|
| INFINITY XI | 8 - 0 | N/D |

