Resultados
| Club | Goals | Resultado |
|---|---|---|
| NO NAME XI | 2 | Win |
| SUSTANCIA X | 0 | Loss |
NO NAME XI
| # | Jugador | Posición | Arco 0 | 🟥 | Cal. | Posicion | Gol | Asist |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3614 | ByDamian02 | PO | Si | 0 | 7.2 | Po | 0 | 0 |
| 1533 | Cxterva10- | MP | Si | 0 | 7.27 | Mco | 0 | 0 |
| 12498 | Don_Huetillo | CAI | Si | 0 | 7.5 | Dfc | 0 | 0 |
| 1643 | IDaance- | - | Si | 0 | 8.8 | Mcd | 0 | 0 |
| 3006 | IMxrjo7- | DC | Si | 0 | 7.2 | Md | 1 | 0 |
| 13348 | lMiikee- | - | Si | 0 | 7.3 | Mi | 0 | 0 |
| 13553 | Owlsinho10- | - | Si | 0 | 6.1 | St | 0 | 0 |
| 3969 | Saldivarjuan96 | - | Si | 0 | 7.3 | Dfc | 1 | 0 |
| 4140 | xAlmendares7- | CAD | Si | 0 | 6.7 | St | 0 | 0 |
| 1483 | xGordinho-_ | DFC | Si | 0 | 7.8 | Dfc | 0 | 1 |
| 1529 | xLuisgiron- | MCD | Si | 0 | 7.3 | Mcd | 0 | 0 |
| Total | 0 | 80.47 | 2 | 1 |
SUSTANCIA X
| Posición | Arco 0 | 🟥 | Cal. | Posicion | Gol | Asist |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Match Stats
Arco 0
🟥
Cal.
Posicion
Gol
Asist
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 80.47 | 0 |
| 0 | 0 |
| 2 | 0 |
| 1 | 0 |
Encuentros anteriores
| Fecha | Inicio | Resultados | Visitante | Hora | |
|---|---|---|---|---|---|
| NO NAME XI | 2 - 0 | N/D |

