Resultados
| Club | Goals | Resultado |
|---|---|---|
| LA SALLE 505 | 2 | Win |
| LTVP ALAJUELA | 1 | Loss |
LA SALLE 505
| # | Jugador | Posición | Arco 0 | 🟥 | Cal. | Posicion | Gol | Asist |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12757 | Soyanic_ | DFC | 0 | 0 | 6.2 | PO | 0 | 0 |
| 12654 | Sponge1992 | DFC | 0 | 0 | 7.5 | DFC | 0 | 0 |
| 12703 | JamNik_17 | DFC | 0 | 0 | 7.3 | DFC | 0 | 0 |
| 12676 | Golazo14244 | ED | 0 | 0 | 6.5 | DCI | 0 | 0 |
| 12554 | nicagamer896 | CAD | 0 | 0 | 7.5 | MD | 0 | 0 |
| 12560 | Cristsaavedra28 | MCD | 0 | 0 | 7.0 | MDD | 0 | 0 |
| 3199 | ByAxel_96 | MCO | 0 | 0 | 8.8 | MCO | 0 | 0 |
| 3265 | EvertzCarcamo96 | MP | 0 | 0 | 8.2 | MDI | 0 | 1 |
| 12795 | EL_BELLY505 | ED | 0 | 0 | 6.5 | MI | 0 | 0 |
| 3087 | Sebas_el_lokiyo | MP | 0 | 0 | 7.5 | DD | 0 | 1 |
| Dj_Dussi97 | ED | 0 | 0 | 8.0 | DI | 2 | 0 | |
| Total | 0 | 81 | 2 | 2 |
LTVP ALAJUELA
| # | Jugador | Posición | Arco 0 | 🟥 | Cal. | Posicion | Gol | Asist |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13465 | Alejandro2809_ | - | 0 | 0 | 6.0 | El | 0 | 0 |
| 13199 | Brand20cr | - | 0 | 0 | 7.5 | MCO | 1 | 0 |
| 13216 | CR-Max367v | - | 0 | 0 | 6.4 | ED | 0 | 0 |
| 13198 | cristianbrenes30 | - | 0 | 0 | 7.4 | DFC | 0 | 0 |
| 13235 | Cr_lobo_corupto | - | 0 | 0 | 9.2 | MDI | 0 | 0 |
| 13200 | CR_THOMPSON_RV | - | 0 | 0 | 6.6 | DFC | 0 | 0 |
| 13207 | DanieL_MonteS_21 | - | 0 | 0 | 5.8 | PO | 0 | 0 |
| 13201 | DJ_YOYI_ | - | 0 | 0 | 5.7 | DFI | 0 | 0 |
| 13213 | Donovan_777_10 | - | 0 | 0 | 8.5 | MDD | 0 | 0 |
| 13206 | GeraldMonteS_11 | - | 0 | 0 | 5.9 | DC | 0 | 0 |
| Total | 0 | 69 | 1 | 0 |
Match Stats
Arco 0
🟥
Cal.
Posicion
Gol
Asist
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 81 | 69 |
| 0 | 0 |
| 2 | 1 |
| 2 | 0 |
Encuentros anteriores
| Fecha | Inicio | Resultados | Visitante | Hora | |
|---|---|---|---|---|---|
| LA SALLE 505 | 2 - 1 | N/D |

