Resultados
| Club | Goals | Resultado |
|---|---|---|
| MATAGALPA FC | 0 | Loss |
| INFINITY XI | 7 | Win |
MATAGALPA FC
| # | Jugador | Posición | Arco 0 | 🟥 | Cal. | Posicion | Gol | Asist |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13586 | Alejandrooo_es | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13509 | Apostoles12 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12846 | CabreraPayo18 | DFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13577 | Carballeyr1998 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12844 | GalenoDinho25 | DFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12842 | joelsandovalley | CAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13587 | Lejarzaplay | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13165 | litm1118 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12505 | wilmart_1197 | CAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13094 | Elias_23A | MCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13075 | Machine060122 | DFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12838 | TMN_Contreras | MCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 |
INFINITY XI
| # | Jugador | Posición | Arco 0 | 🟥 | Cal. | Posicion | Gol | Asist |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13098 | Gamerdicto13 | - | 1 | 0 | 6.9 | DFC | 0 | 0 |
| IXI-FreedJr-95 | PO | 1 | 0 | 6.0 | PO | 0 | 0 | |
| 12599 | IXI-Mogo | CAI | 1 | 0 | 7.9 | MD | 1 | 0 |
| 12761 | IXI-Quillin98 | MP | 1 | 0 | 10 | DC | 4 | 1 |
| 12487 | IXI-Servette_007 | DFC | 1 | 0 | 6.9 | DFC | 0 | 0 |
| IXI-YAGOR10- | MCD | 1 | 0 | 8.1 | MCD | 0 | 0 | |
| IXI-zHernandez | MCD | 1 | 0 | 7.4 | MCD | 0 | 0 | |
| 12821 | Jhonnyrdz26 | MCD | 1 | 0 | 7.6 | MI | 0 | 1 |
| 3231 | LXI-NOBLE | - | 1 | 0 | 8.2 | MCO | 0 | 3 |
| 13046 | RealMad | DFC | 1 | 0 | 7.6 | DFC | 0 | 0 |
| 12946 | Xxflasherzx_drop | PO | 1 | 0 | 8.3 | DC | 2 | 0 |
| Total | 11 | 84.9 | 7 | 5 |
Match Stats
Arco 0
🟥
Cal.
Posicion
Gol
Asist
| 0 | 11 |
| 0 | 0 |
| 0 | 84.9 |
| 0 | 0 |
| 0 | 7 |
| 0 | 5 |

