Resultados
| Club | Goals | Resultado |
|---|---|---|
| CF MUGIWARAS | 3 | Draw |
| INFINITY XI | 3 | Draw |
CF MUGIWARAS
| # | Jugador | Posición | Arco 0 | 🟥 | Cal. | Posicion | Gol | Asist |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13287 | Alex_R2297 | - | 0 | 0 | 6.7 | MI | 0 | 0 |
| 12511 | ElliotZZ_6 | DFC | 0 | 0 | 7.5 | DFC | 0 | 0 |
| 13413 | ElmerC_22 | - | 0 | 0 | 7.1 | DC | 1 | 0 |
| 12779 | Fiercestzeus3 | MCO | 0 | 0 | 6.8 | DFC | 0 | 0 |
| 13030 | ii-_SaVaGeX | PO | 0 | 0 | 7.3 | DFC | 0 | 0 |
| 12715 | jimyzapata1410 | CAD | 0 | 0 | 7.2 | MD | 0 | 1 |
| 13507 | LaureanoGomez08 | - | 0 | 0 | 7.3 | DC | 0 | 0 |
| 13383 | lGoopyl | - | 0 | 0 | 7.9 | MC | 0 | 0 |
| 13274 | Magisco_kev | - | 0 | 0 | 7.3 | MCO | 1 | 1 |
| 13074 | Mr_ContrerasJr7 | DFC | 0 | 0 | 8.0 | DC | 1 | 1 |
| 13079 | TuSaLGk | EI | 0 | 0 | 4.5 | PO | 0 | 0 |
| Total | 0 | 77.6 | 3 | 3 |
INFINITY XI
| # | Jugador | Posición | Arco 0 | 🟥 | Cal. | Posicion | Gol | Asist |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12885 | Bluesofsage | CAD | 0 | 0 | 7.5 | MI | 1 | 0 |
| 13098 | Gamerdicto13 | - | 0 | 0 | 7.4 | DFC | 0 | 0 |
| IXI-FreedJr-95 | PO | 0 | 0 | 4.7 | PO | 0 | 0 | |
| 12599 | IXI-Mogo | CAI | 0 | 0 | MD | 7.1 | 0 | 0 |
| 12761 | IXI-Quillin98 | MP | 0 | 0 | DC | 7.1 | 1 | 0 |
| 12487 | IXI-Servette_007 | DFC | 0 | 0 | DFC | 8.4 | 0 | 0 |
| IXI-zHernandez | MCD | 0 | 0 | MCD | 7.4 | 0 | 0 | |
| 12821 | Jhonnyrdz26 | MCD | 0 | 0 | MCO | 7.9 | 0 | 1 |
| 13099 | l-_-kyk-_-l | - | 0 | 0 | DFC | 7.0 | 0 | 0 |
| 3231 | LXI-NOBLE | - | 0 | 0 | DC | 7.6 | 1 | 1 |
| 13046 | RealMad | DFC | 0 | 0 | MCD | 8.0 | 0 | 1 |
| Total | 0 | 19.6 | 3 | 3 |
Match Stats
Arco 0
🟥
Cal.
Posicion
Gol
Asist
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 77.6 | 19.6 |
| 0 | 60.5 |
| 3 | 3 |
| 3 | 3 |
Encuentros anteriores
| Fecha | Inicio | Resultados | Visitante | Hora | |
|---|---|---|---|---|---|
| CF MUGIWARAS | 3 - 3 | N/D | |||
| INFINITY XI | 2 - 1 | N/D |

