Resultados
| Club | Goals | Resultado |
|---|---|---|
| AD COFUTPA | 0 | Loss |
| QQ2 | 3 | Win |
AD COFUTPA
| # | Jugador | Posición | Arco 0 | 🟥 | Cal. | Posicion | Gol | Asist |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13241 | Ayrtndinho18 | - | 0 | 0 | 6.7 | MCO | 0 | 0 |
| 13189 | FairMau | - | 0 | 0 | 7.1 | CB | 0 | 0 |
| 13190 | Gcrson- | - | 0 | 0 | 7.3 | CB | 0 | 0 |
| 13544 | its_parche | - | 0 | 0 | 7.6 | MCD | 0 | 0 |
| 13243 | Jehosafat__ | - | 0 | 0 | 7.0 | MI | 0 | 0 |
| 13192 | JuniorLDU11EC | - | 0 | 0 | 6.1 | DC | 0 | 0 |
| lDoctorsinho- | - | 0 | 0 | 7.7 | GK | 0 | 0 | |
| rogerinhoCR | MCD | 0 | 0 | 6.6 | MCD | 0 | 0 | |
| 13218 | THELIONAL666 | - | 0 | 0 | 7.1 | MD | 0 | 0 |
| 2343 | young-kings_29 | - | 0 | 0 | 6.1 | DC | 0 | 0 |
| 13221 | zheTx_ | - | 0 | 0 | 7.5 | MCD | 0 | 0 |
| Total | 0 | 76.8 | 0 | 0 |
QQ2
| # | Jugador | Posición | Arco 0 | 🟥 | Cal. | Posicion | Gol | Asist |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12701 | Chilax21230 | DC | 0 | 0 | 6.0 | DC | 0 | 0 |
| EzMoneySni35per | CAI | 0 | 0 | 8.3 | MD | 1 | 1 | |
| 12550 | FPC_BenjALV | CAD | 0 | 0 | 9.8 | MI | 0 | 2 |
| 3193 | FTn_NetGamer | MCD | 0 | 0 | 8.2 | MCO | 0 | 0 |
| 12899 | fucrusos | MCD | 0 | 0 | 7.2 | MCD | 0 | 0 |
| 12615 | Goldenboy0512 | DFC | 0 | 0 | 6.6 | MCD | 0 | 0 |
| 12475 | ItsYisak | MCD | 0 | 0 | 7.3 | DFC | 0 | 0 |
| 12752 | Prospect_Sbone | CAI | 0 | 0 | 7.6 | DC | 1 | 0 |
| 12897 | ShaoGrumpy | DFC | 0 | 0 | 7.4 | DFC | 0 | 0 |
| 12911 | Swamppy5 | PO | 0 | 0 | 6.6 | PO | 0 | 0 |
| 12909 | TLG-JoshGamer | DFC | 0 | 0 | 7.0 | DFC | 0 | 0 |
| Total | 0 | 82 | 2 | 3 |
Match Stats
Arco 0
🟥
Cal.
Posicion
Gol
Asist
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 76.8 | 82 |
| 0 | 0 |
| 0 | 2 |
| 0 | 3 |
Encuentros anteriores
| Fecha | Inicio | Resultados | Visitante | Hora | |
|---|---|---|---|---|---|
| AD COFUTPA | 0 - 3 | N/D |

