Resultados
| Club | Goals | Resultado |
|---|---|---|
| LIONS LDA | 2 | Win |
| NACATAMALES CF | 1 | Loss |
LIONS LDA
| # | Jugador | Posición | Arco 0 | 🟥 | Cal. | Posicion | Gol | Asist |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12648 | adiact | MCD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12642 | BaleadaConPollo_ | CAD | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 12805 | Chicoomarjr | DFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12652 | Dan_ken09 | DFC | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 12632 | EL–SKARFASE | DFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12629 | jeanca11ac | CAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12809 | La_pantera_uno | MCD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12473 | N_505-Fofonic94 | MCD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12627 | Stx_Itadori | MCD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 0 | 0 | 2 | 0 |
NACATAMALES CF
| # | Jugador | Posición | Arco 0 | 🟥 | Cal. | Posicion | Gol | Asist |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12646 | BrandonRosales27 | DFC | 0 | 0 | 6.7 | MCO | 0 | 1 |
| 12694 | Djwkeith14 | CAI | 0 | 0 | 6.9 | MD | 0 | 0 |
| 12656 | Frankeightmogo | MCD | 0 | 0 | 7.3 | MCD | 0 | 0 |
| 12485 | Gabo110591 | MCO | 0 | 0 | 5.6 | POR | 0 | 0 |
| 13535 | GIOVANNYJOAQUIN | - | 0 | 0 | 7.2 | DC | 1 | 0 |
| 13428 | Hector_232444 | - | 0 | 0 | 7.3 | DFC | 0 | 0 |
| 13178 | Igg_Nacho | - | 0 | 0 | 7.4 | DFC | 0 | 0 |
| 13167 | KEVIN_LACAYO | - | 0 | 0 | 5.9 | DC | 0 | 0 |
| 12658 | OSMAN08M | MCD | 0 | 0 | 9.1 | MCD | 0 | 0 |
| 12692 | SantosJr_01 | DFC | 0 | 0 | 6.9 | DFC | 0 | 0 |
| 13168 | Zinaldo19R | - | 0 | 0 | 6.7 | MI | 0 | 0 |
| Total | 0 | 77 | 1 | 1 |
Match Stats
Arco 0
🟥
Cal.
Posicion
Gol
Asist
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 77 |
| 0 | 0 |
| 2 | 1 |
| 0 | 1 |
Encuentros anteriores
| Fecha | Inicio | Resultados | Visitante | Hora | |
|---|---|---|---|---|---|
| LIONS LDA | 2 - 1 | N/D |

