Resultados
| Club | Goals | Resultado |
|---|---|---|
| TURTLES CF | 2 | Win |
| BUCARAMANCHESTER | 1 | Loss |
TURTLES CF
| # | Jugador | Posición | Arco 0 | 🟥 | Cal. | Posicion | Gol | Asist |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13036 | cojab | PO | 0 | 0 | 6.7 | 0 | 0 | |
| 12670 | Danny-_HN7 | CAI | 0 | 0 | 6.7 | 0 | 1 | |
| 13032 | Diego-roque19 | ED | 0 | 0 | 7.2 | 1 | 0 | |
| 12640 | Gatillero_73 | DFC | 0 | 0 | 8.3 | 0 | 0 | |
| 2741 | PAPIPABLO | MCD | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | |
| 13037 | QUANTYO5 | CAI | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 0 | |
| 13033 | T0P-BINZ0NLY_ | CAD | 0 | 0 | 7.4 | 0 | 0 | |
| 13581 | TheMachine2410 | - | 0 | 0 | 7.8 | 1 | 0 | |
| 13040 | Turtle_cr17 | CAD | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | |
| 2749 | Vale–CR23 | MP | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | |
| 13049 | XxAntonioXx6108 | DFC | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 0 | |
| Total | 0 | 79.5 | 2 | 1 |
BUCARAMANCHESTER
| # | Jugador | Posición | Arco 0 | 🟥 | Cal. | Posicion | Gol | Asist |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13202 | Aldama_boy91 | - | 0 | 0 | 6.9 | DC | 0 | 0 |
| 13182 | Apelooooporelcul | - | 0 | 0 | 6.8 | MCD | 0 | 0 |
| 13370 | c0vi-M | - | 0 | 0 | 7.1 | DFC | 0 | 0 |
| 13193 | Drmontoya262 | - | 0 | 0 | 7.0 | DC | 1 | 0 |
| 13183 | GutiJuann | - | 0 | 0 | 7.4 | MCO | 0 | 0 |
| 13336 | Jero Isaza | - | 0 | 0 | 6.9 | MD | 0 | 0 |
| 13187 | Kumask11 | - | 0 | 0 | 6.8 | PO | 0 | 0 |
| 13176 | OBEYY-11 | - | 0 | 0 | 8.3 | DFC | 0 | 0 |
| 13181 | ochoa609 | - | 0 | 0 | 7.4 | MCD | 0 | 0 |
| 13395 | PESPESH | - | 0 | 0 | 7.2 | DFC | 0 | 0 |
| 13364 | Rgod_1003 | - | 0 | 0 | 6.5 | MI | 0 | 0 |
| Total | 0 | 78.3 | 1 | 0 |
Match Stats
Arco 0
🟥
Cal.
Posicion
Gol
Asist
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 79.5 | 78.3 |
| 0 | 0 |
| 2 | 1 |
| 1 | 0 |
Encuentros anteriores
| Fecha | Inicio | Resultados | Visitante | Hora | |
|---|---|---|---|---|---|
| TURTLES CF | 2 - 1 | N/D |

