Resultados
| Club | Goals | Resultado |
|---|---|---|
| TURTLES CF | 4 | Win |
| AD COFUTPA | 1 | Loss |
TURTLES CF
| # | Jugador | Posición | Arco 0 | 🟥 | Cal. | Posicion | Gol | Asist |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13036 | cojab | PO | 0 | 0 | 7.1 | 0 | 2 | |
| 12670 | Danny-_HN7 | CAI | 0 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | |
| 12640 | Gatillero_73 | DFC | 0 | 0 | 7.8 | 1 | 0 | |
| 13043 | Jese_27 | DFC | 0 | 0 | 7.4 | 0 | 0 | |
| 2741 | PAPIPABLO | MCD | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | |
| 13037 | QUANTYO5 | CAI | 0 | 0 | 7.4 | 0 | 0 | |
| 13581 | TheMachine2410 | - | 0 | 0 | 7.4 | 0 | 0 | |
| 13040 | Turtle_cr17 | CAD | 0 | 0 | 8.2 | 1 | 0 | |
| 2749 | Vale–CR23 | MP | 0 | 0 | 7.3 | 1 | 0 | |
| 13049 | XxAntonioXx6108 | DFC | 0 | 0 | 7.7 | 1 | 1 | |
| Total | 0 | 73.7 | 4 | 3 |
AD COFUTPA
| Posición | Arco 0 | 🟥 | Cal. | Posicion | Gol | Asist |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Match Stats
Arco 0
🟥
Cal.
Posicion
Gol
Asist
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 73.7 | 0 |
| 0 | 0 |
| 4 | 0 |
| 3 | 0 |
Encuentros anteriores
| Fecha | Inicio | Resultados | Visitante | Hora | |
|---|---|---|---|---|---|
| TURTLES CF | 4 - 1 | N/D |

